16吨电动葫芦双梁起重机介绍
LH型电动葫芦双梁桥式起重机(以下简称16吨起重机/16t起重机)是按标准JB/T3695-1994设计制造的,LH型电动葫芦双梁起重机与CDI、MDI等形式的16吨电动葫芦配套使用,成为一种有轨运行的轻小型16吨起重机,其适用起重量为16t,适用跨度为7.5-35米,工作级别A3~A4,工作环境温度在-25℃ ~ +40℃范围内。
16吨电动葫芦双梁起重机图片

16吨电动葫芦双梁起重机结构图

16吨电动葫芦双梁起重机技术参数
| 名 称 | 型号单位 | LH型16吨葫芦双梁桥式起重机 (LH型16吨葫芦双梁起重机,LH型16吨葫芦桥式起重机,16吨起重机、16吨双梁起重机、16t起重机、16吨桥式起重机) 型号表示:LH16t-D , LH16t-S | |||||||||||||
| 起重量Q | t | 16吨起重机 16t(16t/5t) | |||||||||||||
| 操纵型式 | 地面操纵,操纵室操纵 | ||||||||||||||
| 大车 | 运行速度V | m/min | 20 | 30 | 45 | ||||||||||
| 电动机 | 型号 | ZDY122–4 | |||||||||||||
| 功率 | kw | 2×1.5 | |||||||||||||
| 转速 | 转/分 | 1380 | |||||||||||||
| 起升 | 电动葫芦 | 型号 | CD1 MD1 | ||||||||||||
| 小车 | 起升高度 | m | 6、9、12 | ||||||||||||
| 起升速度V1 | m/min | 3.5 3.5/0.35 | |||||||||||||
| 运行速度V2 | m/min | 20 | |||||||||||||
| 工作类型 | A3~A5 | ||||||||||||||
| 电源 | 3相 50HZ 380V | ||||||||||||||
| 车轮直径(大车/小车) | mm | φ350,φ400/φ270 | |||||||||||||
| 荐用钢轨 | 型号 | P30,P38,P43 | |||||||||||||
| 跨度S | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||
| 最大轮压Rmax | KN | 117 | 121 | 127 | 132 | 139 | 145 | 153 | 161 | ||||||
| 总重W | KG | 6765 | 8272 | 10390 | 12529 | 14605 | 17010 | 20235 | 23542 | ||||||
| 基本尺寸 | K | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||||
| W | mm | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 4000 | 4000 | ||||||
| L2 | mm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4600 | 4600 | ||||||
| L1 | mm | 10802 | 13802 | 16802 | 19802 | 22802 | 25802 | 28802 | 31802 | ||||||
| WC | mm | 1300(1950) | |||||||||||||
| H | mm | 1414 | 1464 | ||||||||||||




















