QD型16/3.2吨电动双梁慢速吊钩桥式起重机方案图

QD型16/3.2吨电动双梁慢速吊钩桥式起重机技术规格参数:
工作级别  | A3  | ||||||||||
跨度  | m  | 10.5  | 13.5  | 16.5  | 19.5  | 22.5  | 25.5  | 28.5  | 31.5  | ||
起重机重量  | t  | 18.6  | 20.6  | 23.9  | 25.3  | 27.3  | 30.7  | 34  | 36.5  | ||
轮压  | kN  | 145  | 150  | 162  | 170  | 181  | 190  | 196  | 205  | ||
起升高度  | m  | 16/18  | |||||||||
速度  | 起重机运行  | m/min  | 41.86  | 42.23  | |||||||
小车运行  | 26.27  | ||||||||||
主起升  | 2.25  | ||||||||||
副起升  | 11.84  | ||||||||||
电动机  | 起重机运行  | 2-YZR132M1-6/2.5kw  | 2-YZR132M2-6/2x4kw  | ||||||||
小车运行  | YZR132M1-6/2.5kw  | ||||||||||
起升  | YZR160M2-6/8.5kw  | ||||||||||
副起升  | YZR160M2-6/8.5kw  | ||||||||||
主要尺寸  | B  | mm  | 5860  | 6260  | |||||||
W  | 4200  | 4600  | |||||||||
H  | 2058  | 2061  | 2064  | 2067  | 2070  | 2073  | 2076  | 2079  | |||
A  | 845  | ||||||||||
H3  | 632  | ||||||||||
F  | 28  | 148  | 278  | 428  | 578  | 728  | 828  | 918  | |||
荐用轨道  | 38kg/m 43kg/m 50kg/m QU80  | ||||||||||




    














                
