KPX蓄电池电动平车

KPX蓄电池电动平车,具有对轨道绝缘无要求,辅轨方便,造价低,操作简单的特点,可以室内外长距离的运行,绐厂区运输,平面布置有很大的方便。
公司生产的蓄电池电动平车,无论是空载还是重载,均为低连启动,这样既有利于机械传动,又可保护各类电器,无形中延长了平车的使用寿命。
KPX蓄电池电动平车参数表
| 名称 | KPX系列 | |||||||||
| 型号 | KPX-6-2 | KPX-10-2 | KPX-6-1 | KPX-10-1 | KPX-16-1 | KPX-25-1 | KPX-40-1 | KPX-63-1 | KPX-100-1 | |
| 载重(t) | 6 | 10 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | |
| 台面尺寸(mm) | 宽 | 1600 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | ||||
| 长 | 3200 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 | |||
| 高 | 520 | 650 | 750 | 850 | 900 | |||||
| 速度(m/min) | 30 | 25 | 20 | |||||||
| 电机功率(KW) | 2.2 | 3.5 | 5.0 | 7.5 | ||||||
| 轨距(mm) | 762 | 1435 | ||||||||
KP系列电动平车

KP系列电动平车参数表
| 名称 | KPX系列 | |||||||||
| 型号 | KPX-6-2 | KPX-10-2 | KPX-6-1 | KPX-10-1 | KPX-16-1 | KPX-25-1 | KPX-40-1 | KPX-63-1 | KPX-100-1 | |
| 载重(t) | 6 | 10 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | |
| 台面尺寸(mm) | 宽 | 1600 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | ||||
| 长 | 3200 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 | |||
| 高 | 520 | 650 | 750 | 850 | 900 | |||||
| 速度(m/min) | 30 | 25 | 20 | |||||||
| 电机功率(KW) | 2.2 | 3.5 | 5.0 | 7.5 | ||||||
| 轨距(mm) | 762 | 1435 | ||||||||




















