作为大型特种设备,桥式起重机在使用过程中,应该做好日常的检查维护工作,小编整理了一份桥式起重机点检表,供大家参考使用,桥式起重机点检标准如下:
| 点检标准 | ||||||||||||||||||
| 附表一:设备名称:桥式起重机 | H:时 S:班 D:日 W:周 M:月 Y:年 | |||||||||||||||||
| 项目序号 | 点检部位 | 项目 | 内容 | 点检类型 | 点检标准 | 点检分工 | 周期 | 设备状态 | 点检方法 | |||||||||
| 定性标准 | z低值 | z高值 | 单位 | 目视 | 耳听 | 鼻闻 | 手摸 | 工具 | 简单仪器 | 精密仪器 | ||||||||
| 1 | 驱动部分 | 电机 | 运转情况 | 定性 | 无异音 | 维护 | 1S | 开机 | √ | |||||||||
| 温升 | 定量 | 0 | 80 | ℃ | 维护 | 1S | 停机 | √ | √ | |||||||||
| 接地线 | 定性 | 齐全、完好、紧固 | 维护 | 1S | 开机 | √ | √ | |||||||||||
| 接线盒 | 定性 | 紧固,无破损 | 维护 | 1S | 停机 | √ | √ | |||||||||||
| 地脚螺栓 | 定性 | 紧固、无松动 | 维护 | 1S | 停机 | √ | √ | |||||||||||
| 减速机 | 机体温度 | 定量 | 0 | 40 | ℃ | 专职 | 1W | 停机 | √ | |||||||||
| 声音 | 定性 | 无异音 | 专职 | 1D | 开机 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 齿轮 | 定性 | 齿面无点蚀 | 专职 | 6M | 停机 | √ | ||||||||||||
| 油位 | 定性 | 油标2/3-1/2 | 维护 | 1D | 停机 | √ | ||||||||||||
| 2 | 大小车传动部分 | 车轮组 | 运行 | 定性 | 无啃轨现象、轮沿磨损<1/3 | 维护 | 1S | 开机 | √ | |||||||||
| 轴承 | 定性 | 无异音 | 维护 | 1S | 开机 | √ | ||||||||||||
| 轴承座 | 定性 | 无破裂 | 专职 | 1W | 停机 | √ | ||||||||||||
| 齿接手 | 运行 | 定性 | 传动平稳、螺栓紧固 | 维护 | 1S | 停机 | √ | |||||||||||
| 抱闸 | 抱闸架 | 定性 | 完好 | 维护 | 1S | 停机 | √ | |||||||||||
| 抱闸皮 | 定性 | 磨损不超原厚度的1/2 | 专职 | 1W | 停机 | √ | ||||||||||||
| 联接螺栓 | 定性 | 无松动、无短缺 | 维护 | 1S | 停机 | √ | ||||||||||||
| 卷筒 | 本体 | 定性 | 无裂纹、无变形 | 维护 | 1S | 停机 | √ | |||||||||||
| 轴承 | 定性 | 无异音 | 维护 | 1S | 开机 | √ | ||||||||||||
| 轴承座 | 定性 | 无破裂 | 维护 | 1S | 停机 | √ | ||||||||||||
| 3 | 吊钩部分 | 吊钩组 | 本体 | 定性 | 危险断面磨损<10% | 专职 | 1M | 停机 | √ | √ | ||||||||
| 定性 | 无变形、销子齐全、 | 维护 | 1S | 停机 | √ | |||||||||||||
| 锁片 | 定性 | 完好,无变形 | 专职 | 1S | 停机 | √ | ||||||||||||
| 滑轮组 | 运行 | 定性 | 转动灵活、销轴齐全、无窜位 | 维护 | 1S | 停机 | √ | |||||||||||
| 4 | 其它 | 钢丝绳 | 本体 | 定性 | 无断股、抽丝、毛刺等 | 维护 | 1S | 停机 | √ | |||||||||
| 轨道 | 垫块 | 定性 | 垫块无松动 | 专职 | 1M | 停机 | √ | |||||||||||
| 压板 | 定性 | 压板正常无松动 | 专职 | 1M | 停机 | √ | ||||||||||||
| 对轮罩 | 本体 | 定性 | 齐全、固定良好 | 维护 | 1S | 停机 | √ | |||||||||||
| 5 | 电 气 部 分 | 保护系统 | 限位开关 | 定性 | 可靠、有效、灵敏 | 维护 | 1S | 停机 | √ | |||||||||
| 电流继电器 | 定性 | 有效、在电机额定电流的4--7倍保护值内 | 维护 | 1S | 停机 | √ | ||||||||||||
| 零位连锁 | 定性 | 有效 | 维护 | 1S | 停机 | √ | ||||||||||||
| 滑线部分 | 滑线砣 | 定性 | 接线紧固、接触良好、固定良好 | 维护 | 1W | 开机 | √ | |||||||||||
| 滑线角铁 | 定性 | 紧固,无变形 | 维护 | 1S | 停机 | √ | ||||||||||||
| 接触器 | 动静触点 | 定性 | 动合间隙基本相同、烧损﹤接触面的1/2 | 维护 | 1S | 停机 | √ | |||||||||||
| 辅助触点 | 定性 | 接线紧固 | 维护 | 1S | 停机 | √ | ||||||||||||
| 消弧罩 | 定性 | 齐全、螺丝紧固 | 维护 | 1S | 停机 | √ | ||||||||||||
| 其它 | 柜内线路 | 定性 | 螺栓紧固、布线整齐规范、无烧损氧化迹象 | 维护 | 1S | 停机 | √ | |||||||||||
| 各电阻箱 | 定性 | 接点紧固、线路完好、无烧损氧化迹象 | 维护 | 1S | 停机 | √ | ||||||||||||
| 柜门 | 定性 | 锁闭并可靠 | 维护 | 1S | 停机 | √ | ||||||||||||





















