用途:
1、建筑物不同楼层货物升降,快速上下,大型物件运达各个楼层。
适用于:
1、仓库、工厂、隔间、车库、矿场、码头、机场、仓库、超市等等。
优点:
A 方便操作的各工作层面多点控制 。
B 方便维修的外置式动力电源 。
C 单人操作,人力成本低。
D 无须深挖坑,只须十几公分的坑深,或者做个小斜坡即可。
E 单人操作,人力成本低。
F 公司产品由中国平安保险公司承保。
施工说明
1、 设备到达贵公司前,确保通道清空,安装场地平整通畅,设备可以用叉车搬运到安装点
2、 地坑内清理干净,不要有建筑物垃圾或积水,并做好防水处理
3、 提前联系好叉车、吊车等,做好卸货和运至地坑内的准备
4、 安装位置要确保有380V电接通
5、 安装好后须立即搭建防雨棚,以防设备损坏
导柱式液压升降平台参数表
型号 | 载重 | 升高 | z低 | 平台 | 电机 | 整机 |
高度 | 高度 | 尺寸 | 功率 | 重量 | ||
kg | mm | mm | mm | kw | kg | |
SZDG0.1-8 | 100 | 8000 | 820 | 3000*1000 | 3 | 2100 |
SZD0.2-4.4 | 200 | 4400 | 550 | 2000*1200 | 1.5 | 1500 |
SZDG0.3-3 | 300 | 3000 | 450 | 2000*1200 | 1.5 | 1100 |
SZDG0.5-7 | 500 | 7000 | 780 | 2500*1000 | 3 | 1800 |
SZDG0.8-5 | 800 | 5000 | 800 | 2200*1000 | 3 | 1900 |
SZDG1-3.3 | 1000 | 3300 | 800 | 1500*1500 | 3 | 1900 |
SZDG1-4 | 1000 | 4000 | 800 | 1600*1500 | 3 | 2000 |
SZDG1-6 | 1000 | 6000 | 850 | 2250*1500 | 3 | 2200 |
SZDG1-8 | 1000 | 8000 | 1140 | 2500*1800 | 4 | 2600 |
SZDG1-9 | 1000 | 9000 | 1170 | 2400*1800 | 4 | 3200 |
SZDG1.5-3 | 1500 | 3000 | 650 | 1800*1200 | 3 | 1800 |
SZDG1.5-3.5 | 1500 | 3500 | 650 | 2200*1100 | 3 | 1850 |
SZDG1.5-5 | 1500 | 5000 | 840 | 2500*1500 | 4 | 1900 |
SZDG1.5-9 | 1500 | 9000 | 1060 | 3300*1500 | 4 | 2800 |
SZDG2-3.6 | 2000 | 3600 | 800 | 1500*1500 | 4 | 2000 |
SZDG2-4.6 | 2000 | 4600 | 780 | 3200*2600 | 4 | 2350 |
SZDG2-5 | 2000 | 5000 | 870 | 2200*2000 | 4 | 2380 |
SZDG2-6 | 2000 | 6000 | 960 | 2300*2000 | 4 | 2600 |
SZDG2-8 | 2000 | 8000 | 1050 | 3000*1800 | 4 | 2800 |
SZDG2-9 | 2000 | 9000 | 1260 | 3300*2000 | 5.5 | 3000 |
SZDG2.5-3 | 2500 | 3000 | 600 | 2500*2000 | 4 | 1800 |
SZDG2.5-4.5 | 2500 | 4500 | 780 | 2500*2000 | 4 | 2350 |
SZDG2.5-6 | 2500 | 6000 | 960 | 2500*2000 | 4 | 2500 |
SZDG2.5-7.5 | 2500 | 7500 | 1040 | 2800*2000 | 4 | 2700 |
SZDG2.5-9 | 2500 | 9000 | 1050 | 3300*2200 | 5.5 | |
SZDG3-2.9 | 3000 | 2900 | 650 | 5800*2800 | 5.5 | 3500 |
SZDG3-3.5 | 3000 | 3500 | 630 | 2700*2000 | 4 | 2100 |
SZDG3-4.5 | 3000 | 4500 | 980 | 2000*1800 | 4 | 2280 |
SZDG3-4.7 | 3000 | 4700 | 870 | 2800*1600 | 4 | 2380 |
SZDG3-6 | 3000 | 6000 | 1080 | 2800*2000 | 4 | 2680 |
SZDG3-7 | 3000 | 7000 | 1080 | 2800*1500 | 4 | 2700 |
SZDG3-7.8 | 3000 | 7800 | 1080 | 3450*3200 | 4 | 3000 |
SZDG3-9 | 3000 | 9000 | 1080 | 3300*2000 | 4 | 3400 |
SZDG3.6-4.5 | 3600 | 4500 | 870 | 2600*1400 | 5.5 | 3000 |
SZDG4-6 | 4000 | 6000 | 1050 | 3500*2000 | 5.5 | 3400 |
SZDG5-2 | 5000 | 2000 | 720 | 5600*2000 | 5.5 | 3800 |
SZDG5-3 | 5000 | 3000 | 680 | 2500*2000 | 5.5 | 3100 |
SZDG5-8 | 5000 | 8000 | 1330 | 3000*2000 | 5.5 | 3700 |
SZDG6-3.5 | 6000 | 3500 | 720 | 5600*2200 | 5.5 | 4300 |
SZDG6-6 | 6000 | 6000 | 1050 | 3200*2000 | 5.5 | 3300 |
以上参数仅供参考,可根据客户实际情况量身定做