中联牌ZLJCRS45-5型集装箱正面吊运机是一种在一定范围内垂直起升和水平移动集装箱,用以完成20英尺和40英尺标准集装箱装卸、堆码和水平运输作业的集装箱装卸搬运机械。该产品具有外形美观、作业效率高、整机能带载行驶,工作平稳可靠、安全保护功能强、驾驶舒适、操作简便等优点,是一种比较理想的货场装卸搬运机械。适用于港口码头集装箱堆场、集装箱货场中转站、铁路场站货运集散点的集装箱快速装卸及堆垛。
ZLJCRS45-5型集装箱正面吊运机主要组成部分有:工程机械底盘、伸缩臂架、集装箱吊具、安全保护系统、润滑系统、液压及电气控制系统等。
技术参数
| 项目 | 技术参数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 11200 ×4200 ×4850 | ||
| 轴距 | mm | 6000 | |||
| 前轮轮距 | mm | 3033 | |||
| 后轮轮距 | mm | 2600 | |||
| 离地间隙 | mm | 250 | |||
| 最小转弯半径(20呎) | mm | 8000 | |||
| 适用范围 | 20呎-40呎国际标准重箱 | ||||
| 起 | 第1排 | 负载中心1970 mm | 1-4层:45000kg | ||
| 重 | 第5层:43000kg | ||||
| 能 | 第2排 | 负载中心3820 mm | 1-4层:31000kg | ||
| 力 | 第5层:30000kg | ||||
| 第3排 | 负载中心6320 mm | 1-3层:15000kg | |||
| 第4层:145000kg | |||||
| 最大起升高度 | 旋锁下为15100mm | ||||
| 吊具 | Bromma RSX40 | 旋转角度:左195º/右105º | |||
| 侧移距离:±800mm | |||||
| 起升速度 | 空载:0.42m/s | ||||
| 负载(70%额定载荷下):0.25m/s | |||||
| 整机质量 | 71000 kg | ||||
| 发动机 | 型号:Volvo-TWD1240VE(欧II电喷环保型) | ||||
| 形式:6缸4冲程柴油发动机 | |||||
| 功率:256kW 控制方式:电控 | |||||
| 变速箱 | DANA Clark | ||||
| 控制方式:手动/自动 | |||||
| 驱动桥 | KESSLER | ||||
| 最大静载荷:1500kN ;最大动载荷:1070kN(v=25km/h) | |||||
| 液压系统 | PARKER变量柱塞泵和电比例换向阀 | ||||
| 电气系统 | CAN总线通讯 | ||||
| 转向及制动 | 液压动力转向,双作用油缸 | ||||
| 制动:前轮湿式盘片刹车 | |||||
| 驻车制动:手动按钮式,干式盘片刹车,液压动作机械复位 | |||||
| 轮胎 | 轮胎型号:18.00-25层级40充气轮胎(充气压力1Mpa) | ||||
| 轮胎数量:前4后2 | |||||
| 行驶状态技术数据 | 前进行驶速度:空载-额定载荷 25km/h-21km/h | ||||
| 倒车行驶速度:空载-额定载荷 25km/h-21km/h | |||||
| 爬坡能力(2km/h):空载-额定载荷 34%-20% | |||||
| 最大爬坡能力:空载-额定载荷 39%-32% 牵引力:360kN | |||||




















