| t | 10 | 16 | 20/10 | 32/10 | 30/16 | 50/10 | ||||||||||||||
| LK(m) | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 30 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 22 | 26 | 22 | 26 | 30 | 35 | 22 |
| H | 1440 | 14740 | 14690 | 14660 | 14560 | 14660 | 14550 | 15360 | 16000 | 16260 | 17160 | |||||||||
| H1 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1350 | ||||||||||||||
| H2 | 9400 | 8400 | 11000 | 9400 | 9400 | 11000 | 11260 | |||||||||||||
| H3 | 11500 | 10500-12000 | 10500 | 10500 | 11500 | 12000 | ||||||||||||||
| H4 | 11000 | 11000 | 12000 | 13000 | ||||||||||||||||
| h | 12000 | 12300 | 12250 | 12000 | 13205 | 12000 | 12100 | 12000 | 12622 | 12800 | 13200 | 13300 | 14200 | |||||||
| L1 | 8750 | 9750 | 10500 | 11500 | 8000 | 9000 | 9500 | 8000 | 9000 | 9500 | 9500 | 10500 | 14000 | |||||||
| L2 | 8750 | 9750 | 10500 | 11500 | 8000 | 9000 | 9500 | 8000 | 9000 | 9500 | 9500 | 10500 | 14000 | |||||||
| S1 | 6500 | 7500 | 8000 | 9000 | 5500 | 6500 | 7500 | 5500 | 6500 | 7000 | 7000 | 7500 | 11000 | |||||||
| S2 | 6500 | 7500 | 8000 | 9000 | 5500 | 6500 | 7500 | 5500 | 6500 | 7000 | 7000 | 7500 | 11000 | |||||||
| B | 11240 | 12530 | 11990 | 10820 | 11990 | 11800 | 11990 | 11750 | 11750 | 11040 | 12920 | |||||||||
| BQ | 9150 | 9230 | 8500 | 9500 | 8500 | 9500 | 8500 | 8010 | 8010 | 8210 | 8210 | |||||||||
| K | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | ||||||||||||||
| BX | 2100 | 2100 | 2600 | 2600 | 2600 | 3100 | ||||||||||||||
Product Series
推荐产品
河南华东起重机械设备公司
服务热线:400 086 9590
公司:河南华东起重机械设备有限公司
联系人:贾经理
联系电话:13903802779
地址:河南新乡市封丘县起重机工业园区
U型吊钩门式起重机主要技术参数
时间:2022-02-28来源:起重机厂家浏览次数:186
推荐文章:
-
24
2026-07
鹤壁QC型电磁桥式起重机技术参数:电磁吸盘选型与维护要点
鹤壁QC型电磁桥式起重机技术参数:电磁吸盘选型与维护要点...详细
-
24
2026-07
CD型与MD型绝缘电动葫芦对比:技术参数+适用场景+选型建议
CD型与MD型绝缘电动葫芦对比:技术参数+适用场景+选型建议...详细
-
24
2026-07
MD1型钢丝绳电动葫芦技术参数:1吨起重量+25.5米跨度选型指南
MD1型钢丝绳电动葫芦技术参数:1吨起重量+25.5米跨度选型指南...详细
-
24
2026-07
MH型电动单梁龙门吊技术参数:5大选型要点与安装要求
MH型电动单梁龙门吊技术参数:5大选型要点与安装要求...详细
-
24
2026-07
河南LDZ型电动单梁抓斗起重机技术参数与选型指南
河南LDZ型电动单梁抓斗起重机技术参数与选型指南...详细
-
24
2026-07
新乡QZ型抓斗双梁起重机选型指南:技术参数+应用场景
新乡QZ型抓斗双梁起重机选型指南:技术参数+应用场景...详细


















