防爆电动葫芦介绍
BH、BMH型防爆电动葫芦属于轻小型起重设备一种,它可以安装在防爆单双梁桥式起重机、门式起重机、悬臂起重机、单轨吊工字钢上配套使用。稍加改动,还可作卷扬用。它是化工行业、易燃易爆、粉尘、水蒸气、腐蚀车间常用的起重设备之一,是提高劳动效率,改善劳动条件、保障易燃易爆车间吊重安全生产的必备机械。
防爆电动葫芦说明
产品名称:防爆电动葫芦
别名别称:防爆葫芦
型号规格:BH、BMH型
所属类别:轻小起重设备
产品产地:河南新乡
非标定制:可非标定制
动力形式:三相交流380V-50Hz
是否现货:部分现货
生产周期:10~15天
包装形式:木质托架
供货范围:全国
送达方式:自提/代办托运
是否安装:安装另计
售后方式:一年保修
防爆电动葫芦参数
BH、BMH型防爆电动葫芦外形尺寸图
BH、BMH型防爆电动葫芦主要技术参数及外形尺寸表
型号 | BH21 | BH22 | BH23 | BH24 | BH31 | BH32 | BH41 | BH42 | BH43 | BH44 | BH45 | BH41 | BH42 | BH43 | BH41 | BH42 | |||
防爆标志 | D II BT4 | D II BT4 | |||||||||||||||||
起重量 | t | 0.5 | 1 | 2 | |||||||||||||||
起升高度 | m | 6 | 12 | 18 | 24 | 6 | 12 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 12 | 18 | 6 | 12 | ||
起升速度 | m/min | 8(10) | 4(5) | 8(10) | 4(4.6) | 1.35(1.55) | |||||||||||||
运行速度 | m/min | 25(30) | 8(10);30(36) | ||||||||||||||||
起升电动机 | 功率 | kw | 0.8 | 3.5 | |||||||||||||||
转数 | r.p.m | 928(1135) | 887(1100) | ||||||||||||||||
运行电动机 | 功率 | kw | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||
转数 | r.p.m | 1400(1690) | 1400(1700) | ||||||||||||||||
钢丝绳 | 6×19+1-6.2-185-1 | ||||||||||||||||||
最小曲率半径 | m | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 4 | 1.5 | 2.5 | ||
轨道 | 16-28b GB706-65 | 25a-45c GB7.6-65 | |||||||||||||||||
接合次数 | c/h | 60 | 60 | ||||||||||||||||
工作制度 | 中级 JC25% | 中级 JC25% | |||||||||||||||||
基本尺寸 | L | mm | 890 | 1038 | 1222 | 1402 | 1038 | 1402 | 1206 | 1406 | 1616 | 1806 | 2026 | 1346 | 1750 | 2100 | 1396 | 1800 | |
11 | 230 | 384 | |||||||||||||||||
12 | 3215 | 472 | 552 | ||||||||||||||||
13 | 253 | 272 | |||||||||||||||||
14 | 405 | 455 | |||||||||||||||||
-15 | 450 | 570 | 755 | 935 | 580 | 945 | 645 | 635 | 1045 | 1235 | 1455 | 695 | 1100 | 1450 | 695 | 1100 | |||
16 | 372 | 445 | 313 | 313 | 312 | 312 | 442 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 505 | 505 | |||
E | 158-194 | 182-236 | |||||||||||||||||
a | 12 | 14 | |||||||||||||||||
B | 185 | 185 | 450 | 630 | 266 | 630 | 205 | 380 | 590 | 780 | 1000 | 320 | 724 | 1074 | 320 | 724 | |||
-Hmin | 750 | 750 | 840 | 840 | 850 | 850 | |||||||||||||
车轮直径 | Φ110 | Φ103 | |||||||||||||||||
电源 | 3P.50(60)HZ.380/220V | 3P.50(60)HZ.380/220V | |||||||||||||||||
最大轮压 | kg | 315 | 360 | 202 | 200 | 293 | 293 | 885 | 680 | 660 | 650 | 650 | 630 | 610 | 570 | 620 | 660 | ||
重量 | kg | 275 | 390 | 332 | 356 | 322 | 365 | 557 | 592 | 632 | 718 | 751 | 573 | 670 | 728 | 663 | 760 | ||
型号 | BH52 | Bh54 | BH56 | BH57 | Bh58 | BMH61 | BMH62 | BMH63 | BMH64 | BMH65 | BMH61 | BMH62 | BMH101 | BMH102 | BMH1030 | BMH104 | BMH105 | ||
防爆标志 | DII BT4 | DII BT4 | |||||||||||||||||
起重量 | t | 3 | 2 | 10 | |||||||||||||||
起升高度 | m | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 12 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | |
起升速度 | m/min | 8(10) | 4(5) | 1.17(1.46) | 6 | ||||||||||||||
运行速度 | m/min | 6(7.5):20(25) | 20 | ||||||||||||||||
起升电动机 | 功率 | kw | 7.5 | 13 | |||||||||||||||
转数 | r.p.m | 910(1120) | 1400 | ||||||||||||||||
运行电动机 | 功率 | kw | 1 | 2×0.8 | |||||||||||||||
转数 | r.p.m | 1400(1710) | 14 | ||||||||||||||||
钢丝绳 | 6×37+1-13-160-1 | 6×31+1-15-160-1 | |||||||||||||||||
最小曲率半径 | m | 1.5 | 2.5 | 4 | 5 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 4 | 5 | 6.5 | |
轨道 | 25a-63c GB706-65 | GB7065 | |||||||||||||||||
接合次数 | c/h | 60 | 60 | ||||||||||||||||
工作制度 | 中级 JC25% | 中级 Jc25% | |||||||||||||||||
基本尺寸 | L | mm | 1675 | 2045 | 2425 | 2805 | 2026 | 1346 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1675 | 2045 | 2425 | 2805 | 3185 |
11 | 473.5 | 473.5 | |||||||||||||||||
12 | 631 | 631 | |||||||||||||||||
13 | 384.5 | 384.5 | |||||||||||||||||
14 | 570 | 570 | |||||||||||||||||
-15 | 905 | 1275 | 1655 | 2035 | 1455 | 695 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 900 | 1180 | 1465 | 1750 | 2035 | ||
16 | 602 | 667 | 667 | 667 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 602 | 667 | 667 | 667 | 667 | ||
E | 226-290 | 226-290 | |||||||||||||||||
a | 20 | 20 | |||||||||||||||||
B | 400 | 640 | 1020 | 1400 | 1000 | 320 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 400 | 640 | 1020 | 1400 | 1780 | ||
-Hmin | 1600 | 1600 | |||||||||||||||||
车轮直径 | Φ150 | Φ150 | |||||||||||||||||
电源 | 3P.50(60)HZ.380/220V | 3P.50(60)HZ.380/220V | |||||||||||||||||
最大轮压 | kg | 805 | 1245 | 1310 | 1359 | 650 | 630 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 840 | 1280 | 1345 | 1394 | 1420 | |
重量 | kg | 1002 | 1111 | 1228 | 1343 | 751 | 573 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 1022 | 1131 | 1248 | 1363 | 1477 |
防爆电动葫芦厂家
BH、BMH型防爆电动葫芦设计形式有小车运行式、台车座式、台车挂式、固定座式、固定挂式等,厂家并提供非标起重量、起升高度、起升/运行速度、改变控制方式等方面的设计制造、安装调试、大修改造、修理维修、年检维保等服务,更多防爆/矿用/船用电动葫芦、冶金耐高温、酸洗、变频调速、高卷扬、双胞胎(子母式)、欧式新型低净空、同轴同步等国标/非标/专用电动葫芦厂家品牌、技术参数、防爆等级、图纸设计、施工方案、报价预算请咨询客服。