型号 |
额定 起重力 |
最大 拉脱力 |
外型尺寸 (mm) |
手柄长 | 使用温度 | 净重 | ||
kgf | kgf | 长 | 宽 | 高 | mm | ℃ | kg | |
PML-100 | 100 | 360 | 92 | 65 | 69 | 155 | 〈80 | 2.5 |
PML-300 | 300 | 1050 | 165 | 95 | 95 | 155 | 〈80 | 10.5 |
PML-600 | 600 | 1860 | 210 | 115 | 116 | 230 | 〈80 | 20 |
PML-1000 | 1000 | 3100 | 260 | 135 | 140 | 255 | 〈80 | 36 |
PML-1500 | 1500 | 4650 | 355 | 160 | 166 | 255 | 〈80 | 65 |
PML-2000 | 2000 | 6000 | 444 | 160 | 166 | 320 | 〈80 | 84 |
PML-3000 | 3000 | 9000 | 535 | 170 | 205 | 380 | 〈80 | 125 |
PML-5000 | 5000 | 15000 | 600 | 235 | 290 | 600 | 〈80 | 330 |
PML-6000 | 6000 | 18000 | 800 | 235 | 290 | 700 | 〈80 | 385 |
起重机文章
Product Series
推荐产品
河南华东起重机械设备公司
服务热线:400 086 9590
公司:河南华东起重机械设备有限公司
联系人:贾经理
联系电话:13903802779
地址:河南新乡市封丘县起重机工业园区
当前位置: 起重机 > 起重机文章
手动式永磁起重器技术参数
时间:2022-03-03来源:起重机厂家浏览次数:154
手动式永磁起重器技术参数
手动式永磁起重器
上一篇:安全自动吊系列产品技术参数
下一篇:吊运废钢用圆形起重电磁铁技术参数
推荐文章:
-
03
2022-03
手动式永磁起重器技术参数
...详细