防腐蚀手拉葫芦技术参数:
| 型号 | 载荷 | 链条直径与行数 | 起升高度 (m) | 自重(kg) |
| DS 005s | 0.5T | Φ6.3 x 1 | 2.5M | 10.5kg |
| DS 010s | 1T | Φ7.1 x 1 | 2.5M | 12kg |
| DS 015s | 1.5T | Φ7.9 x 1 | 2.5M | 18kg |
| DS 020s | 2T | Φ9.5 x 1 | 3M | 25.5kg |
| DS 030s | 3T | Φ7.9 x 2 | 3M | 28.5kg |
| DS 050s | 5T | Φ7.9 x 3 | 3M | 44kg |
| DS 080s | 8T | Φ11.1 x 3 | 3.5M | 91kg |
| DS 100s | 10T | Φ11.1 x 3 | 3.5M | 91kg |
| DS 150s | 15T | Φ11.1 x 5 | 3.5M | 181kg |
| DS 200s | 20T | Φ11.1 x 6 | 3.5M | 235kg |
| DS 300s | 30T | Φ11.1 x 10 | 3.5M | 492kg |
| DS 400s | 40T | Φ11.1 x 14 | 3.5M | 750kg |
| DS 500s | 50T | Φ11.1 x 18 | 3.5M | 930kg |




















