钢丝绳重型套环技术参数
| 
					产品代号 | 
					适用 钢丝 直径 | 
					主要尺寸 mm | |||||
| 
					F | 
					C | 
					A | 
					B | 
					L | 
					G | ||
| 
					GH2341 | 
					16 | 
					18.4 | 
					28 | 
					40 | 
					80 | 
					112 | 
					12 | 
| 
					GH2342 | 
					18 | 
					20.7 | 
					31.5 | 
					45 | 
					90 | 
					126 | 
					13.5 | 
| 
					GH2343 | 
					20 | 
					23.0 | 
					35 | 
					50 | 
					100 | 
					140 | 
					15 | 
| 
					GH2344 | 
					22 | 
					25.3 | 
					38.5 | 
					55 | 
					110 | 
					154 | 
					16.5 | 
| 
					GH2345 | 
					24 | 
					27.6 | 
					42 | 
					60 | 
					120 | 
					168 | 
					18 | 
| 
					GH2346 | 
					26 | 
					29.9 | 
					45.5 | 
					65 | 
					130 | 
					182 | 
					19.5 | 
| 
					GH2347 | 
					28 | 
					32.2 | 
					49 | 
					70 | 
					140 | 
					196 | 
					21 | 
| 
					GH2348 | 
					32 | 
					36.8 | 
					56 | 
					80 | 
					160 | 
					224 | 
					24 | 
| 
					GH2349 | 
					36 | 
					41.4 | 
					63 | 
					90 | 
					180 | 
					252 | 
					27 | 
| 
					GH2350 | 
					40 | 
					46.0 | 
					70 | 
					100 | 
					200 | 
					280 | 
					30 | 
| 
					GH2351 | 
					44 | 
					50.6 | 
					77 | 
					110 | 
					220 | 
					308 | 
					33 | 
| 
					GH2352 | 
					48 | 
					55.2 | 
					84 | 
					120 | 
					240 | 
					336 | 
					36 | 
| 
					GH2353 | 
					52 | 
					59.8 | 
					91 | 
					130 | 
					260 | 
					364 | 
					39 | 
| 
					GH2354 | 
					56 | 
					64.4 | 
					98 | 
					140 | 
					280 | 
					392 | 
					42 | 
| 
					GH2355 | 
					60 | 
					69.0 | 
					105 | 
					150 | 
					300 | 
					420 | 
					45 | 




 
    














 
                
