QD型300/75吨吊钩桥式起重机技术参数|QD型400/80吨吊钩桥式起重机技术参数
| 
					工作级别 | 
					A5 | 
					A3 | |||
| 
					起重量规格 | 
					t(吨) | 
					300/75 | 
					400/80 | ||
| 
					跨度 | 
					m(米) | 
					22米 | 
					21米 | ||
| 
					起升 高度 | 
					主 | 
					m(米) | 
					25米 | 
					25米 | |
| 
					副 | 
					40米 | 
					30米 | |||
| 
					速度 | 
					主起升 | 
					m/min | 
					1.0 | 
					1.165 | |
| 
					副起升 | 
					5.22 | 
					4.78 | |||
| 
					小车 运行 | 
					5.8 | 
					5 | |||
| 
					大车 运行 | 
					22 | 
					30 | |||
| 
					电 动 机 | 
					主起升 | 
					型号 /功率 | 
					YZR315M-10/75kw | 
					YZR355M-10/90kw | |
| 
					副起升 | 
					YZR315M-10/75kw | 
					YZR280M-8/55kw | |||
| 
					小车 运行 | 
					YZR160M 2-6/7.5kw | 
					YZR160M 1-6/5.5kw | |||
| 
					大车 运行 | 
					YZR180L-6/4×15kw | 
					YZR160L-6/4×11kw | |||
| 
					主要尺寸 (mm) | 
					K | 
					5800 | 
					5600 | ||
| 
					B | 
					11180 | 
					10850 | |||
| 
					H | 
					5913 | 
					6240 | |||
| 
					H 1 | 
					1200 | 
					1550 | |||
| 
					h | 
					591 | 
					800 | |||
| 
					h 1 | 
					-269 | 
					500 | |||
| 
					L 1 | 
					4312 | 
					4300 | |||
| 
					L 2 | 
					3830 | 
					3800 | |||
| 
					L 3 | 
					1900 | 
					1760 | |||
| 
					L 4 | 
					6242 | 
					6313 | |||
| 
					小车总重 | 
					t | 
					98 | 
					98 | ||
| 
					起重机总重 | 
					t | 
					247 | 
					247 | ||
| 
					最大轮压 | 
					kN | 
					539 | 
					686 | ||
| 
					荐用大车钢轨 | 
					QU120 | ||||
| 
					电源 | 
					三相交流380V 50HZ | ||||




 
    














 
                
