| 代号 | 螺栓 | 螺距 | b | g | SW | t | 链环 (mm) | 重量 (kg) | 
| 
 | dⅹe | DIN 13 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | (mm) | 
 | (mm) | |||||
| EAWK 1 | M 16ⅹ20 | 2 | 36 | 54 | 30 | 43 | 13ⅹ55ⅹ30 | 0,44 | 
| EAWK 2 | M 20ⅹ30 | 2,5 | 52 | 70 | 41 | 58 | 16ⅹ70ⅹ34 | 1,00 | 
| EAWK 4 | M 24ⅹ30 | 3 | 57 | 78 | 46 | 64 | 18ⅹ85ⅹ40 | 1,45 | 
| EAWK 6 | M 30ⅹ35 | 3,5 | 70 | 97 | 55 | 82 | 20ⅹ85ⅹ40 | 2,40 | 
| 吊环数量 | 1 1 | 2 2 | 2 | 3或4 | |
| 倾斜角度 | 0° 90° | 0° 90° | 0°-45°45°-60° | 
					0°-45° | |
| 代号 | 螺纹 | 
					额定载荷 | 
					额定载荷 | 
					额定载荷 | 额定载荷 (t) | 
| EAWK 1 | M 16 | 2,8 1,4 | 5,6 2,8 | 2 1,4 | 3 2,12 | 
| EAWK 2 | M 20 | 5 2,5 | 10 5 | 3,55 2,5 | 5,3 3,75 | 
| EAWK 4 | M 24 | 8 4 | 16 8 | 5,6 4 | 8 6 | 
| EAWK 6 | M 30 | 13,4 6,7 | 26,8 13,4 | 9,5 6,7 | 14 10 | 




 
    














 
                
