SH型固定式钢丝绳电动葫芦技术参数
| 规格型号 | Sh2-2/1a | Sh3-2/1a | Sh4-2/1a | Sh5-2/1a | Sh6-2/1a | Sh7-2/1a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 起重量T | 0.5吨T | 1吨T | 2吨T | 3吨T | 5吨T | 8吨T |
| 起重高度M | 6M 9M 12M 18M 24M 30M | |||||
| 起重速度m/min | 9 9/2.2 | 8.4 /2.1 | 7.3 7.3/1.8 | 7 7/1.6 | 7.3 7.3/1.8 | 8 8/2 |
| 电机倍率 KW | 1.1 1.1/0.3 | 1.5 1.5/0.4 | 3 3/0.8 | 4.5 4.5/1.0 | 7.5 7.5/2.0 | 13 13/3.2 |
| 工作级别 | m4 | m4 | m4 | m4 | m4 | m4 |
| 滑轮倍率 | 2/1 | |||||




















