3.2吨电动单梁悬挂起重机技术参数:
| 跨度(LK) | m | 6米 | 7.5米 | 9.5米 | 11.5米 | 13.5米 | 15.5米 | 18米 |
| 整机总重 | t | 1.3 | 1.68 | 1.91 | 2.19 | 2.47 | 3.36 | 3.66 |
| 小车自重 | t | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| 最大轮压 | kN | 20.2 | 21.3 | 22.1 | 23 | 23.8 | 25.9 | 26.8 |
| 最小轮压 | kN | 2.3 | 3.2 | 3.6 | 4.3 | 4.9 | 7 | 7.7 |
| 推荐轨道 | I32a | I32a | I32a | I32a | I32a | I32a | I32a | |
| 起升速度 | m/min | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 |
| 小车速度 | m/min | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
| 大车速度 | m/min | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 |
| 起升电机 | kW | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 小车电机 | kW | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 大车电机 | kW | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 |
| 整机功率 | kW | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.8 |
| 主要尺寸 | m | 6 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 18 |
| 轨底到厂房顶 | a | 232 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| 轨底高度 | b | 6858 | 6858 | 6858 | 6860 | 6938 | 7058 | 7058 |
| 车间顶高度 | c | 7090 | 7121 | 7121 | 7123 | 7201 | 7321 | 7321 |
| 缓冲块高度 | d | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 起升高度 | H | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 吊钩左极限 | h1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 吊钩右极限 | h2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 右墙侧距离 | dR | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 |
| 左墙侧距离 | dL | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 |
| 梁底高度 | f | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 |
| 大车宽度 | l | 2006 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2530 | 2530 |
| 大车基距 | wb | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2200 | 2200 |




















