10吨+10吨抓斗吊钩桥式起重机技术参数:
| 
					工作级别 |  | 
					A6 | |||||||||
| 
					   跨度 | 
					m | 
					10.5 | 
					13.5 | 
					16.5 | 
					19.5 | 
					22.5 | 
					25.5 | 
					28.5 | 
					31.5 | ||
| 
					   起重机重量 | 
					t | 
					30.3 | 
					32.3 | 
					34.7 | 
					37.3 | 
					40.1 | 
					43.2 | 
					46.6 | 
					49.9 | ||
| 
					   最大轮压 | 
					kN | 
					147 | 
					156 | 
					166 | 
					175 | 
					185 | 
					195 | 
					205 | 
					215 | ||
| 
					   最大起升高度 | 
					m | 
					32/20 | |||||||||
| 
					速度 | 
					   起重机运行 | 
					m/min | 
					76 | ||||||||
| 
					   小车运行 | 
					44.2 | ||||||||||
| 
					   主起升 | 
					39 | ||||||||||
| 
					   副起升 | 
					14.3 | ||||||||||
| 
					电动机 | 
					   起重机运行 | 
					YZR160M2-6/2x7.5kw | |||||||||
| 
					   小车运行 | 
					YZR132M2-6/4kw | ||||||||||
| 
					   起升 | 
					YZR280M-10/45kw | ||||||||||
| 
					   副起升 | 
					YZR225M-8/26kw | ||||||||||
| 
					B | 
					6360 | 
					6760 | |||||||||
| 
					W | 
					4700 | 
					5100 | |||||||||
| 
					H | 
					2060 | 
					2063 | 
					2066 | 
					2069 | 
					2072 | 
					2075 | 
					2078 | 
					2081 | |||
| 
					A | 
					845 | ||||||||||
| F | 
					30 | 
					150 | 
					280 | 
					430 | 
					580 | 
					730 | 
					830 | 
					980 | |||
| 
					荐用轨道 | 
					43kg/m  50kg/m  QU80 | ||||||||||




 
    














 
                
