75/20吨铸造起重机参数,75吨铸造起重机技术参数
技术参数 Technological parameter
| 起重量Lifting weight | 主小车Primary handcart | t | 75吨 | |
| 副小车Secondary handcart | 20吨 | |||
| 跨度Span | m | 22(18.6) | ||
| 起升高度Lifting Height | 主小车Primary handcart | 20 | ||
| 副小车Secondary handcart | 22 | |||
| 工作级别Working class | A6 | |||
| 速度Speed | 起升Lift | 主小车Primary handcart | m/min | 12.99(8.41) |
| 副小车Secondary handcart | 21.16(18.58) | |||
| 运行Travel | 主小车Primary handcart | 41.9 | ||
| 副小车Secondary handcart | 44.18 | |||
| 大车cart | 115(76.7) | |||
| 电动机Motor | 起升Lift | 主小车Primary handcart | type/kw |
YZR335L-10/132×2 (YZR335M-10/90×2) |
| 副小车Secondary handcart | YZR315M-10/85 | |||
| 运行Travel | 主小车Primary handcart | YZR160L-8/9×2 | ||
| 副小车Secondary handcart | YZR132M-6/4 | |||
| 大车cart |
YZR250M-8/30×4 (YZR220L-8/15×4) |
|||
| 重量Weight | 主小车Primary handcart | t | 60(58) | |
| 副小车Secondary handcart | 8.4 | |||
| 总重Total Weight | 176(159) | |||
| 最大轮压Max,Wheel pressure | KN | 500(460) | ||
| 荐用钢轨Steel track | QU120(QU100) | |||
| 电源Power Supply |
三相交流3-Phase A.C 50Hz 380V |
|||




















