3吨电动葫芦双梁起重机介绍
3吨LH型电动葫芦双梁桥式起重机(以下简称3吨起重机)是按标准JB/T3695-1994设计制造的,LH型3吨电动葫芦双梁起重机与CDI、MDI等形式的5吨电动葫芦配套使用,成为一种有轨运行的轻小型起重机,其适用起重量为3吨,适用跨度为7.5-35米,工作级别A3~A4,工作环境温度在-25℃ ~ +40℃范围内。
3吨电动葫芦双梁起重机图片

3吨电动葫芦双梁起重机结构图

3吨电动葫芦双梁起重机技术参数
| 名 称 | 型号单位 | LH型3吨葫芦双梁桥式起重机 (3t天车、3t行车、3t行吊) LH型3吨葫芦桥式起重机,LH型3吨葫芦双梁起重机 | |||||||||||
| 起重量Q | t | 3 | |||||||||||
| 操纵型式 | 地面操纵,操纵室操纵 | ||||||||||||
| 大 车 | 运行速度V | m/min | 20 | 30 | 45 | ||||||||
| 电动机 | 型号 | ZDY121–4 | |||||||||||
| 功率 | kw | 2×0.8 | |||||||||||
| 转速 | 转/分 | 1380 | |||||||||||
| 起 升 | 电动葫芦 | 型号 | CD1 MD1 | ||||||||||
| 起升高度 | m | 6、9、12 | |||||||||||
| 起升速度V1 | m/min | 8 8/0.8 | |||||||||||
| 小车 | 运行速度V2 | m/min | 20 30 | ||||||||||
| 工作类型 | A3~A5 | ||||||||||||
| 电源 | 3相 50HZ 380V | ||||||||||||
| 车轮直径(大车/小车) | mm | φ270 /φ160 | |||||||||||
| 荐用钢轨 | 型号 | P18,P22,P24 | |||||||||||
| 跨度S | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||
| 最大轮压Rmax | KN | 27 | 29 | 33 | 35 | 38 | 45 | 49 | 58 | ||||
| 总重W | KG | 3732 | 4599 | 5601 | 6968 | 8844 | 10877 | 12662 | 15275 | ||||
| 基本尺寸 | K | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| W | mm | 2300 | 2300 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3500 | 3500 | ||||
| L2 | mm | 2800 | 2800 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | 4000 | 4000 | ||||
| L1 | mm | 10740 | 13740 | 16740 | 19740 | 22740 | 25740 | 28740 | 31740 | ||||
| WC | mm | 970 | |||||||||||
| H | mm | 1040 | |||||||||||




















