QD型10吨电动双梁桥式起重机方案图

QD型10吨电动双梁桥式起重机技术规格参数:
| 工作级别 | A5  | A6  | |||||||||||||||||||||||||
| 跨度 | m  | 10.5  | 13.5  | 16.5  | 19.5  | 22.5  | 25.5  | 28.5  | 31.5  | 10.5  | 13.5  | 16.5  | 19.5  | 22.5  | 25.5  | 28.5  | 31.5  | ||||||||||
| 超重机总量 | t  | 13  | 14.7  | 16.8  | 19  | 21.9  | 25.1  | 27.8  | 31.9  | 13.4  | 15.1  | 17.1  | 19.4  | 22.3  | 25.4  | 28.1  | 32.3  | ||||||||||
| 轮压 | KN  | 96  | 99  | 108  | 110  | 120  | 130  | 138  | 150  | 99  | 103  | 110  | 119  | 127  | 132  | 141  | 152  | ||||||||||
| 起升高度 | m  | 16  | 16  | ||||||||||||||||||||||||
| 速度 | 起重机运行 | m/min  | 69  | 70.6  | 92.7  | 93.7  | |||||||||||||||||||||
| 小车运行 | 42.7  | 42.7  | |||||||||||||||||||||||||
| 主起升 | 9.8  | 12.6  | |||||||||||||||||||||||||
| 电动机 | 起升 | 型号  | YZR180L-6/17  | YZR200L-6/22  | |||||||||||||||||||||||
| 小车运行 | YZR132M1-6/2.5  | YZR132M1-6/2.5  | |||||||||||||||||||||||||
| 大车运行 | YZR132M2-6/2x4 YZR160M1-6/2X6.3  | YZR160M1-6/2x5.5 YZR160M2-6/2x7.5  | |||||||||||||||||||||||||
| 主要尺寸 | B  | mm  | 5700  | 6200  | 5100  | 6200  | |||||||||||||||||||||
W  | 4100  | 4600  | 4100  | 4600  | |||||||||||||||||||||||
H  | 1743  | 1746  | 1749  | 1754  | 1757  | 1760  | 1763  | 1766  | 1743  | 1746  | 1749  | 1754  | 1757  | 1760  | 1763  | 1766  | |||||||||||
A  | 730  | 730  | |||||||||||||||||||||||||
H3  | 323  | 323  | 323  | 321  | 321  | 321  | 321  | 321  | 323  | 323  | 323  | 321  | 321  | 321  | 321  | 321  | |||||||||||
F  | 26  | 176  | 246  | 326  | 476  | 676  | 776  | 926  | 26  | 176  | 246  | 326  | 476  | 676  | 776  | 926  | |||||||||||
| 荐用轨道 | 38kg/m 43kg/m QU70  | ||||||||||||||||||||||||||




    














                
