垂直桅杆式高空作业平台
额定承载重量:200kg
平台Z大高度:6000-9000mm
蓄电池:24V/240AH

垂直桅杆式高空作业平台产品参数
| 型号 | DLE3101 | DLE3102 | DLE3103 |
| Z大工作高度m | 8 | 10 | 11 |
| Z大平台高度m | 6 | 8 | 9.2 |
| Z大水平延伸m | 3.15 | 3 | 3 |
| 载重kg | 200 | 200 | 230 |
| 自重kg | 2800 | 2870 | 2930 |
| 平台尺寸m(L*W*H) | 0.91*0.85*1.14 | 0.91*0.85*1.14 | 0.91*0.85*1.14 |
| 收藏尺寸m(L*W*H) | 2.76*0.99*1.99 | 2.76*0.99*1.99 | 2.76*0.99*1.99 |
| 爬坡能力 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| 轴距m | 1.2 | 1 | 1 |
| 中心离地间隙m | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
| 坑穴保护板离地间隙m | 0.025 | 0 | 0 |
| 旋转半径(外侧)m | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
| 旋转半径(内侧)m | 0 | 0 | 0 |
| 小臂移动范围 | -60/+60° | -60/+60° | -60/+60° |
| 纵向倾斜° | 3 | 3 | 3 |
| 行驶速度收藏(km/h) | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 行驶速度伸起(km/h) | 0.5 | 1 | 1 |
| 升降电机KW | 3 | 3 | 3 |
| 行走电机KW | 1.5×2 | 1.5×2 | 1.5×2 |
| 电池 | 24V/240Ah | 24V/240Ah | 24V/240Ah |
| 轮胎尺寸mm | 406*125 | 406*125 | 381*127 |




















