防爆电动机介绍
BZD系列一机双速隔爆型锥形转子三相异步电动机为防爆电动葫芦主起升电动机,主要型号有:BZD21-4-0.8、BZD22-4-1.5、BZD31-4-3.0、BZD32-4-4.5、BZD41-4-7.5、BZD51-4-13、BZD52-4-18.5、BZD62-6-18.5KW型,(主要用于660V、1140V、380V/660V、660V/1140V电压,一机双速,带温控,带加热等要求的防爆电动葫芦主起升电机 )
防爆电动机说明
产品名称:BZD系列隔爆型锥形转子三相异步电动机(一机双速)
别名别称:防爆电机/马达
型号规格:BZD系列型
所属类别:防爆起重电机
产品产地:河南
是否定制:是
是否现货:部分现货
生产周期:5~15天
包装形式:协议包装
供货范围:全国
送达方式:自提或物流托运
是否安装:安装另议
发货地区:新乡长垣
防爆电动机图片
防爆电动机参数
BZD系列防爆电动葫芦主起升一机双速电动机图片与外形尺寸图
BZD系列防爆电动葫芦主起升一机双速电动机外形及安装尺寸表
型号 | 功率KW | D1 | D2 | D3 | 轴承Z型号 | A | B | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H1 | H2 | d | P |
BZD21-4 | 0.8 | Φ220h9 | Φ172 | Φ196 | 6212ZN | 24 | 59 | 14 | 71 | 354 | -16 | 208 | 212 | 269 | Φ9 | 6-16h15x20e9x4c11 |
BZD22-4 | 1.5 | Φ235h9 | Φ205 | |||||||||||||
76 | 360 | 18 | Φ13 | |||||||||||||
BZD31-4 | 3.0 | Φ290h9 | Φ215 | Φ260 | 6213ZN | 30 | 80 | 21 | 103 | 462 | 21 | 236 | 293 | 6-23h15x28e9x6c11 | ||
BZD32-4 | 4.5 | Φ 320h9 | Φ286 | 100 | 483 | 45 | ||||||||||
BZD41-4 | 7.5 | Φ380h9 | ф257 | Φ340 | 6218ZN | 35 | 96 | 25 | 120 | 567 | 75 | 254 | 311 | Φ17 | 10-28h15x35e9x4c11 | |
BZD51-4 | 13 | Φ455h9 | Φ297 | Φ415 | 6319ZN | 38 | 136 | 30 | 167 | 749 | 95 | 228 | 273 | 330 | 10-32h15x40e9x5c11 | |
BZD52-4 | 18.5 | Φ450h9 | Φ490 | 55 | 155 | 765 | 130 | 6-Φ18 | 10-36h15x45e9x5c11 | |||||||
BZD62-6 | 18.5 | Φ460h9 | φ347 | Φ500 | 6322ZN | 154 | 167 | 782 | 89 | 299 | 355 | 10-42h15x52e9x6c11 |
锥形防爆电机技术参数表
项目 型号 | 额定功率(KW) | 额定电流(A) | 额定转速 (r/min) | 起动转矩 额定转矩 | 起动电流(A) | 效率 (%) | 功率因素 (cosΦ) | 转动惯量 | 制动力矩 (N.m) | ||||||
660V | 1140V | 380/660 | 660/1140 | 660V | 1140V | 380/660 | 660/1140 | ||||||||
BZDY12-4 | 0.4 | 0.72 | 0.42 | 1.25/0.72 | 0.72/0.42 | 1380 | 2.0 | 4 | 2.4 | 7.0/4 | 4/2.4 | 0.67 | 0.73 | 0.017 | 1.43 |
BZDY21-4小盘 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 2.4/1.4 | 1.4/0.8 | 1380 | 2.5 | 7.6 | 4.3 | 13/7.6 | 7.6/4.3 | 0.70 | 0.72 | 0.036 | 8.036 |
BZDY21-4大盘 | |||||||||||||||
BZDY22-4小盘 | 1.5 | 2.5 | 1.43 | 4.3/2.5 | 2.5/1.43 | 1380 | 2.5 | 14 | 8 | 24.0/14 | 14/8 | 0.72 | 0.74 | 0.036 | 8.036 |
BZDY22-4大盘 | |||||||||||||||
BZDY31-4小盘 | 3.0 | 4.4 | 2.53 | 7.6/4.4 | 4.4/2.53 | 1380 | 2.7 | 24.3 | 14 | 42/24.3 | 24.3/14 | 0.79 | 0.85 | 0.019 | 42.10 |
BZDY31-4大盘 | |||||||||||||||
BZDYS21-4/8小盘 | 0.4/0.2 | 2.7/1.6 | 1380/680 | 2.3/2.2 | 13/8 | 0.53/0.43 | 0.32/0.4 | 0.27 | 1.5/1.0 | ||||||
BZDYS21-4/8大盘 | |||||||||||||||
BZDYS22-4/8小盘 | 0.8/0.4 | 1.4/0.7 | 1380/690 | 2.6/1.7 | 10/3 | 0.56/0.41 | 0.32/0.38 | 0.055 | 8/3 | ||||||
BZDYS22-4/8大盘 | |||||||||||||||
BZDYS31-4/8小盘 | 1.5/0.75 | 2.5/1.3 | 1380/690 | 2.6/1.7 | 18/6 | 0.69/0.54 | 0.69/0.53 | 0.104 | 10/8 | ||||||
BZDYS31-4/8大盘 | |||||||||||||||
BZDYS32-4/8小盘 | 3.0/1.0 | 4.4/2 | 1380/690 | 2.8/1.8 | 30/9 | 0.68/0.58 | 0.81/0.58 | 0.208 | 19/14 | ||||||
BZDYS32-4/8大盘 | |||||||||||||||
BZD21-4 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 2.4/1.4 | 1.4/0.8 | 1380 | 2.5 | 7.6 | 4.3 | 13/7.6 | 7.6/4.3 | 0.70 | 0.72 | 0.030 | 11.0 |
BZD22-4 | 1.5 | 2.5 | 1.43 | 4.3/1.5 | 1.5/1.43 | 1380 | 2.5 | 14 | 8 | 24/14 | 14/8 | 0.72 | 0.74 | 0.045 | 19.6 |
BZD31-4 | 3.0 | 4.4 | 2.53 | 7.6/4.4 | 4.4/2.53 | 1380 | 2.7 | 24.3 | 14 | 42/24.3 | 24.3/14 | 0.78 | 0.77 | 0.130 | 42.14 |
BZD32-4 | 4.5 | 6.4 | 3.7 | 11/6.4 | 6.4/3.7 | 1380 | 2.7 | 35 | 20.0 | 60.0/35 | 35/20.0 | 0.78 | 0.80 | 0.160 | 62.72 |
BZD41-4 | 7.5 | 10.4 | 6 | 18.0/10.4 | 10.4/6 | 1380 | 3.0 | 58 | 33.1 | 100/58 | 58/33.1 | 0.79 | 0.80 | 0.390 | 98.0 |
BZD51-4 | 13 | 17.3 | 10 | 30.0/17.3 | 17.3/10 | 1380 | 3.0 | 95 | 55 | 165/95 | 95/55 | 0.80 | 0.82 | 0.700 | 184.4 |
BZD52-4 | 18.5 | 24.3 | 14 | 41.7/24.3 | 24.3/14 | 1380 | 3.0 | 133 | 76.1 | 229/133 | 133/76.1 | 0.82 | 0.82 | 1.120 | 225.4 |
BZD62-6 | 18.5 | 27 | 15.3 | 46.7/27 | 27/15.3 | 930 | 3.2 | 162 | 92 | 295/176 | 176/97 | 0.85 | 0.86 | 1.8 | 390 |
防爆电动机厂家
BZD系列一机双速防爆电动葫芦主起升电动机生产厂家还提供一机双速大小盘运行电机、防爆单速/双速电动葫芦主起升电机、防爆电动葫芦运行电机、防爆单双梁桥式门式起重机防爆电动机、防爆电动环链葫芦主起升电动机和防爆运行电动机以及其他防爆起重机械设备配套使用的防爆电动机产品整机与防爆电动机配件。更多防爆电机生产制造厂家、货源产地、型号规格、技术参数、防护/防爆等级、转速、功率、产品特性、结构图纸、安装尺寸、出厂价格以及常见问题故障、使用环境与产品选型配套等请联系客服咨询。