
10吨门式起重机图片
10吨门式起重机型号:MH型。
10吨门式起重机规格:10吨。
10吨门式起重机技术参数:
1、10吨门式起重机工作级别:A3;配欧式电动葫芦工作级别A5;
2、10吨门式起重机起重量: 10吨 ;
3、大车运行速度:
10吨门式起重机小传动大车运行速度:20m/min、30m/min ;
4、门式起重机操纵形式:有线手柄+无线遥控
5、单梁门式起重机电源:三相交流 380V 50HZ

10吨门式起重机图纸
10吨门式起重机外形尺寸:
| 起重量 | t |
10吨 |
||||||
| 10吨门式起重机跨度 | m | 18米 | 19米 | 21米 | 26米 | 30米 | ||
| 10吨门式起重机起升高度(m) | m | 6米、9米 | 9米 | |||||
| 大车运行机构 | 运行速度 | 地面 | m/min | 20m/min、30m/min、40m/min | ||||
| 司机室 | 30m/min、40m/min、50m/min | |||||||
| 电机 | 地面 |
大传动 YZR132M2-6/3.7x2 |
大传动 YZR160M1-6/6.3x2 |
|||||
| 司机室 | ||||||||
| 变速 | mm | ZSC400 | ZSC600 | |||||
| 车轮直径 | φ400 | φ500 | ||||||
| 电动葫芦 | 型号 | m/min | CD1型电动葫芦 、MD1型电动葫芦 | |||||
| 起升速度 | m/min | 7m/min 0.7/7m/min | ||||||
| 小车运行速度 | 20m/min、30m/min | |||||||
| 电机 | 起升 | ZD151-4/13 ZDS11.5/13 | ||||||
| 运行 | ZDY21-4/0.8x2 | |||||||
| 工作制度 | A3、A5 | |||||||
| 10吨门式起重机钢轨 | P38 P40 | |||||||
| 电源功率 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||
| 起重机质量 | 地面 | kg | 12吨 | 15吨 | 17吨 | 21吨 | 32吨 | |
| 司机室 | kg | 12吨 | 15吨 | 17吨 | 21吨 | 33吨 | ||
| 最大轮压 | kN | 98/102 | 105/110 | 113/118 | 121/126 | 142/149 | ||
| 10吨门式起重机基本尺寸 | L1 | m | 3M | 4M | 5M | 6M | 7.5M | |
| L2 | m | |||||||
| H1 | m | 1.4M | ||||||
| H2 | m | 1M | 1.1M | 1.2M | 1.3M | 1.6M | ||
| H3 | m | 8.4M/1.2M | 8.5M/1.5M | 8.6M/12M | 8.7M/12M | 13M | ||
| B | m | 4.6M/5.6M | 5.6M/6.6M | |||||
| B1 | m | 5.6M/6.6M | 6.6M/7.6M | |||||
| B2 | m | 6M/7M | 7M/8M | |||||
| B3 | m | 1.7M | ||||||
门式起重机产品推荐:MHE型电动葫芦门式起重机 MH型电动葫芦门式起重机




















