
5吨门式起重机图片
5吨门式起重机型号:MH型。
5吨门式起重机规格:5吨。

5吨门式起重机图纸
门式起重机起重量 | t |
5吨 |
||||||
门式起重机跨度 | m | 16米 | 19米 | 21米 | 22米 | 36米 | ||
门式起重机起升高度(m) | m | 6米、9米、12米 | 9米 | |||||
大车运行机构 | 运行速度 | 地面 | m/min | 20m/min | ||||
司机室 | 20m/min、30m/min、40m/min | |||||||
大车运行电机 | 地面 | YZR132M2-6/3.7x2 | YZR160M1-6/5.5x2 | |||||
司机室 | ||||||||
减速器 | mm | ZSC400大传动 | ZSC600大传动 | |||||
车轮直径 | φ400 | φ500 | ||||||
5吨门式起重机电动葫芦 | 电动葫芦型号 | m/min | CD型电动葫芦、MD型电动葫芦 | |||||
电动葫芦起升速度 | m/min | 8m/min 0.8/8m/min | ||||||
电动葫芦运行速度 | 20m/min | |||||||
电动葫芦电机 | 起升 | ZD141-4/7.5 ZDS10.8/7.5 | ||||||
运行 | ZDY12-4/0.8 | |||||||
5吨门式起重机工作制度 | 普通电动葫芦工作级别A3、配欧式电动葫芦工作级别A5 | |||||||
荐用钢轨 | P24 P30 | |||||||
功率电源 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||
5吨门式起重机自重质量 | 地面 | kg | 8234mm | 11271mm | 13170mm | 17830mm | 22106 | |
司机室 | kg | 8584mm | 11620mm | 13520mm | 18181mm | 25500 | ||
5吨门式起重机最大轮压 | kN | 54/59mm | 62/67mm | 70/75mm | 78/83mm | 91/96 | ||
5吨门式起重机基本尺寸 | L1 | mm | 3000mm | 4000mm | 5000mm | 6000mm | 7500 | |
L2 | mm | |||||||
H1 | mm | 1160mm | ||||||
H2 | mm | 800mm | 900mm | 1000mm | 1150mm | 1300 | ||
H3 | mm | 760/10960 | 8060/11060 | 8160/11160 | 8310/11310 | 11460 | ||
B | mm | 4500/5500mm | 5500/6500mm | |||||
B1 | mm | 5500/6500mm | 6500/7500mm | |||||
B2 | mm | 6000/7000mm | 7100/8100mm | |||||
B3 | mm | 1500mm |
门式起重机产品推荐:MHL型电动葫芦门式起重机 MH型电动葫芦门式起重机