
| 起重量 | t | 5吨 | |||||
| 跨度 | m | 12米 | 16米 | 20米 | 24米 | ||
| 起升高度 | m | 6米 9米 | |||||
| 运行机构 | 运行速度 | 地面 | m/min | 20m/min | |||
| 司机室 | 20m/min 30m/min 45m/min | ||||||
| 电动机 | 地面 | ZDY21-4/0.8x2 | ZDY22-4/1.5x2 | ||||
| 司机室 | ZDY22-4/1.5x2 | ZDY23-4/2.2x2 | |||||
| 减速器 | LD驱动装置 | ||||||
| 车轮直径 | mm | φ270 | φ400 | ||||
| 电动葫芦 | 型号 | CD1电动葫芦 MD1电动葫芦 | |||||
| 起升速度 | m/min | 8m/min 0.8/8m/min | |||||
| 运行速度 | m/min | 20m/min | |||||
| 电动机 | 起升 | ZD41-4/7.5 ZDS10.8/7.5 | |||||
| 运行 | ZDY21-4/0.8 | ||||||
| 工作制度 | A3、A4 | ||||||
| 荐用钢轨 | P24 | P38 | |||||
| 电源 | 三相交流 380V 50HZ | ||||||
| 起重机质量 | 地面 | kg | 6646kg | 7430kg | 10163kg | 11931kg | |
| 司机室 | kg | 6996kg | 7780kg | 10513kg | 12281kg | ||
| 最大轮压 | kg | 37/42kg | 40/46kg | 44/50kg | 48/54kg | ||
| 基本尺寸 | L1 | mm | 2000mm | 3000mm | 4000mm | 5000mm | |
| L2 | mm | 2000mm | 3000mm | 4000mm | 5000mm | ||
| H1 | mm | 1120mm | |||||
| H2 | mm | 1100mm | 1250mm | 1350mm | 1500mm | ||
| H3 | mm | 8265/11265mm | 8285/11465mm | 8485/11665mm | 8486/1066mm | ||
| B | mm | 4500/5500mm | 5500/6500mm | ||||
| B1 | mm | 5000/6000mm | 6000/7000mm | ||||
| B2 | mm | 5400/6400mm | 6500/7500mm | ||||
| B3 | mm | 1500mm | |||||





















