
| 起重量 | t | 10吨 | ||||||
| 跨度 | m | 12米 | 16米 | 20米 | 24米 |
30米 |
||
| 起升高度 | m | 6米 9米 | ||||||
| 运行机构 | 运行速度 | 地面 | m/min | 20m/min | ||||
| 司机室 | 30m/min 40m/min | |||||||
| 电动机 | 地面 | YZR132M2-6/4x2 | YZR160M1-6/6.3x2 | |||||
| 司机室 | ||||||||
| 减速器 | ZSC400 | ZSC600 | ||||||
| 车轮直径 | mm | φ400mm | φ500mm | |||||
| 电动葫芦 | 型号 | CD1电动葫芦 MD1电动葫芦 | ||||||
| 起升速度 | m/min | 7m/min 0.7/7m/min | ||||||
| 运行速度 | m/min | 20m/min | ||||||
| 电动机 | 起升 | ZD151-4/13 ZDS11.5/13 | ||||||
| 运行 |
ZDY121-4/0.8x2 |
|||||||
| 工作制度 | A3、A4 | |||||||
| 荐用钢轨 | P38 | P43 | ||||||
| 电源 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||
| 起重机质量 | 地面 | kg | 12238kg | 15059kg | 17423kg | 21120kg | 32700kg | |
| 司机室 | kg | 12750kg | 15509kg | 14873kg | 21570kg | 33200kg | ||
| 最大轮压 | kg | 97/102kg | 105/110kg | 113/118kg | 121/126kg | 143/149kg | ||
| 基本尺寸 | L1 | mm | 3000mm | 4000mm | 5000mm | 6000mm | 7500mm | |
| L2 | mm | |||||||
| H1 | mm | 1350mm | ||||||
| H2 | mm | 1250mm | 1500mm | 1650mm | 1900mm | |||
| H3 | mm | 9600/11600mm | 8750/11750mm | 9000/12000mm | 12250mm | |||
| B | mm | 4500/5500mm | 5500/6500mm | |||||
| B1 | mm | 5500/6500mm | 6500/7500mm | |||||
| B2 | mm | 6000/7100mm | 7100/8100mm | |||||
| B3 | mm | 1500mm | ||||||





















