
| 起重量 | t | 20吨 | ||||||
| 跨度 | m | 12米 | 16米 | 20米 | 24米 |
30米 |
||
| 起升高度 | m | 6米 9米 | ||||||
| 运行机构 | 运行速度 | 地面 | m/min | 20m/min | ||||
| 司机室 | 30m/min 40m/min | |||||||
| 电动机 | 地面 | YZR160M1-6/6.3x2 | YZR160M2-6/8.5x2 | |||||
| 司机室 | ||||||||
| 减速器 | ZSC600 | |||||||
| 车轮直径 | mm | φ600mm | ||||||
| 电动葫芦 | 型号 | HC型电动葫芦 | ||||||
| 起升速度 | m/min | 3.5m/min | ||||||
| 运行速度 | m/min | 20m/min | ||||||
| 电动机 | 起升 | ZD152-4/18.5 | ||||||
| 运行 |
ZDY121-4/0.8x4 |
|||||||
| 荐用钢轨 | P38 | P43 | ||||||
| 电源 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||
| 起重机质量 | 地面 | kg | 9380kg | 24476kg | 29686kg | 35137kg | 39875kg | |
| 司机室 | kg | 20257kg | 25368kg | 30497kg | 36018kg | 40553kg | ||
| 最大轮压 | kg | 215kg | 236kg | 257kg | 287kg | 317kg | ||
| 基本尺寸 | L1 | mm | 3000mm | 4000mm | 5000mm | 6000mm | 6000mm | |
| L2 | mm | |||||||
| H1 | mm | 6000mm 9000mm | ||||||
| H2 | mm | 1825mm | ||||||
| H3 | mm | 1600mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm | 2400mm | ||
| B | mm | 5000mm | 5500mm | |||||
| B1 | mm | 6000mm | 6500mm | |||||
| B2 | mm | 7600mm | 8100mm | |||||
| B3 | mm | 1600mm | 1700mm | |||||





















