
| 起重量 | t | 16吨 | ||||||
| 跨度 | m | 12米 | 16米 | 20米 | 24米 |
30米 |
||
| 起升高度 | m | 6米 9米 | ||||||
| 运行机构 | 运行速度 | 地面 | m/min | 20m/min | ||||
| 司机室 | 30m/min 40m/min | |||||||
| 电动机 | 地面 | YZR160M1-6/6.3x2 | YZR160M2-6/8.5x2 | |||||
| 司机室 | ||||||||
| 减速器 | ZSC600 | |||||||
| 车轮直径 | mm | φ500mm | ||||||
| 电动葫芦 | 型号 | CD1电动葫芦 MD1电动葫芦 | ||||||
| 起升速度 | m/min | 3.5m/min 0.35/3.5m/min | ||||||
| 运行速度 | m/min | 20m/min | ||||||
| 电动机 | 起升 | ZD151-4/13 | ||||||
| 运行 |
ZDY121-4/0.8x2 |
|||||||
| 工作制度 | A3 | |||||||
| 荐用钢轨 | P38 | P43 | ||||||
| 电源 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||
| 起重机质量 | 地面 | kg | 15127kg | 18923kg | 21822kg | 27020kg | 29758kg | |
| 司机室 | kg | 15667kg | 19373kg | 22272kg | 27472kg | 30208kg | ||
| 最大轮压 | kg | 143/150kg | 152/159kg | 165/174kg | 169/176kg | 180/190kg | ||
| 基本尺寸 | L1 | mm | 3000mm | 4000mm | 5000mm | 6000mm | ||
| L2 | mm | |||||||
| H1 | mm | 2300mm | ||||||
| H2 | mm | 1700mm | 2000mm | 2100mm | 2200mm | 2500mm | ||
| H3 | mm | 10100/13100 | 10400/13400 | 10400/13400 | 10600/13600 | 10700/13700 | ||
| B | mm | 5500/6000mm | 6500/7500mm | |||||
| B1 | mm | 6500/7000mm | 7500/8500mm | |||||
| B2 | mm | 7000/7500mm | 8200/9200mm | |||||
| B3 | mm | 1600mm | 1700mm | |||||





















