多磁路永磁起重器技术参数
| 型号 | 额定起重量 | 圆柱形起重量 | 最大拉脱力 | L | W | H | R | 使用温度 | 自重 | 
| PMLD-3 | 300kg | 100kg | 900kg | 160mm | 90mm | 120mm | 220mm | <80 | 14kg | 
| PMLD-6 | 600kg | 200kg | 1800kg | 180mm | 160mm | 120mm | 270mm | <80 | 27kg | 
| PMLD-10 | 1000kg | 300kg | 3000kg | 250mm | 120mm | 185mm | 320mm | <80 | 45kg | 
| PMLD-20 | 2000kg | 600kg | 6000kg | 250mm | 240mm | 185mm | 370mm | <80 | 90kg | 
| PMLD-30 | 3000kg | 1000kg | 9000kg | 360mm | 250mm | 185mm | 420mm | <80 | 130kg | 




 
    














 
                
