起重链条技术参数
| 
					型号 | 
					链条直径 | 
					宽度 | 
					每米质量 | 
					工作载荷 | 
					试验载荷 | 
					最小破断力 | |
| amin | bman | ||||||
| 6×18 | 6 | 7.5 | 21 | 0.79 | 10 | 20 | 45.2 | 
| 8×24 | 8 | 10 | 28 | 1.38 | 15 | 30 | 80.4 | 
| 10×30 | 10 | 12.5 | 35 | 2.20 | 25 | 50 | 125 | 
| 12×36 | 12 | 15 | 42 | 3.10 | 35 | 70 | 181 | 
| 13×39 | 13 | 16.3 | 46 | 3.80 | 40 | 80 | 214 | 
| 14×42 | 14 | 18 | 49 | 4.13 | 50 | 100 | 250 | 
| 15×46 | 15 | 20 | 52 | 5.17 | 55 | 110 | 280 | 
| 16×48 | 16 | 20 | 56 | 5.63 | 60 | 120 | 320 | 
| 18×54 | 18 | 23 | 63 | 6.85 | 80 | 160 | 410 | 
| 19×57 | 19 | 23.7 | 63.2 | 7.70 | 90 | 180 | 450 | 
| 20×60 | 20 | 25 | 70 | 8.60 | 100 | 200 | 500 | 
| 22×66 | 22 | 28 | 77 | 10.20 | 20 | 240 | 610 | 
| 24×72 | 24 | 32 | 82 | 12.78 | 140 | 280 | 720 | 
| 26×78 | 26 | 35 | 91 | 14.87 | 170 | 340 | 850 | 
| 30×90 | 30 | 38 | 105 | 19.60 | 220 | 440 | 1130 | 
| 32×96 | 32 | 40 | 106 | 22.29 | 250 | 500 | 1286 | 
| 34×126 | 34 | 42.5 | 109 | 22.70 | 363 | 870 | 1450 | 




 
    














 
                
