GCL型手推单轨行车技术参数
| 
					型号 | 
					额定载重量(吨) | 
					试验载荷(千牛) | 
					能通过的最小弯道半径(米) | 
					主要尺寸(毫米) | 
					推荐用工字钢M(毫米) | 
					净重(千克) | ||||
| 
					A | 
					B | 
					C | 
					H | 
					F | ||||||
| 
					GCL1 | 
					1吨 | 
					14.71千牛 | 
					1米 | 
					245 | 
					206 | 
					206 | 
					109 | 
					≈3 | 
					68-100毫米 | 
					7.5千克 | 
| 
					GCL2 | 
					2吨 | 
					29.42千牛 | 
					1.1米 | 
					279.5 | 
					240 | 
					243 | 
					133 | 
					≈3 | 
					94-124毫米 | 
					11.5千克 | 
| 
					GCL3 | 
					3吨 | 
					44.13千牛 | 
					1.3米 | 
					344 | 
					282 | 
					321 | 
					179 | 
					≈3 | 
					116-140毫米 | 
					20千克 | 
| 
					GCL5 | 
					5吨 | 
					61.29千牛 | 
					1.4米 | 
					402 | 
					327 | 
					393 | 
					220 | 
					≈3 | 
					142-180毫米 | 
					35.5千克 | 
| 
					GCL10 | 
					10吨 | 
					122.58千牛 | 
					1.7米 | 
					362 | 
					389 | 
					490 | 
					275 | 
					≈3 | 
					142-180毫米 | 
					80千克 | 




 
    














 
                
