QTZ31.5塔式起重机技术参数
| 型号 | QZT31.5 (4264) | (4075) | (3883) | 
| 幅度(M) | 42 | 40 | 38 | 
| 独立高度(M) | 30 | 30 | 30 | 
| 最高高度(M) | 100 | 100 | 100 | 
| 最大起重量(T) | 3 | 3 | 3 | 
| 附墙架(道) | 5 | 5 | 5 | 
| 主肢材料 | 125×125×10 (角钢) | 125×125×10 (角钢) | 125×125×10 (角钢) | 
| 标准节截面尺寸 | 1.5×1.5 ×2.4 | 1.5×1.5 ×2.4 | 1.5×1.5 ×2.4 | 
| 起升速度(a=2)m/min | 53.7/26.6/5.2 | 53.7/26.6/5.2 | 53.7/26.6/5.2 | 
| 回转速度r/min | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 
| 变幅速度m/min | 20/40 | 20/40 | 20/40 | 
| 底座形式 | 
				1.十字梁斜撑杆有压重式 2.十字梁斜撑杆无压重式  | 
			
				1.十字梁斜撑杆有压重式 2. 十字梁斜撑杆无压重式  | 
			
				1.十字梁斜撑杆有压重式 2. 十字梁斜撑杆无压重式  | 
		




    














                
