| 
 | Models | 
					Capacity | 
					Standard | Speed Of Lift(m/min) | Motor Rating | 
					Switching | Load Chain | 
					Test | 
					Minmal | 
					Weight | 
					Extra | |||
| 50Hz | 60Hz | 
					Power | 
					Duty | Size | Falls | |||||||||
| 
					Single | HHS11GS* | 0.125 | 3 | 10 | 12 | 0.3 | 40 | 240 | Φ4X12 | 1 | 1.53 | 334 | 18 | 0.6 | 
| HHS11ES | 6.3 | 7.6 | 0.2 | |||||||||||
| HHS21FS* | 0.25 | 8 | 9.6 | 0.5 | Φ5X15 | 3.06 | 353 | 24 | 0.8 | |||||
| HHS21DS* | 5 | 6 | 0.3 | Φ4X12 | 2 | 396 | 19 | 0.9 | ||||||
| HHS31FS* | 0.5 | 8 | 9.6 | 0.9 | Φ6.3X19 | 1 | 6.13 | 407 | 30 | 1.1 | ||||
| HHS31DS | 5 | 6 | 0.6 | |||||||||||
| HHS22CS* | 4 | 4.8 | 0.5 | Φ5X15 | 2 | 442 | 26 | 1.3 | ||||||
| HHS41ES* | 1 | 6.3 | 7.6 | 1.5 | Φ8X24 | 1 | 12.25 | 501 | 58 | 1.6 | ||||
| HHS32CS | 4 | 4.8 | 0.9 | Φ6.3X19 | 2 | 511 | 34 | 1.9 | ||||||
| HHS32AS* | 2.5 | 3 | 0.6 | |||||||||||
| HHS42BS | 2 | 3.2 | 3.8 | 1.5 | Φ8X24 | 2 | 24.50 | 619 | 64 | 3.0 | ||||
| 
					Dual | HHS11GD | 0.125 | 10/3.3 | 12/4 | 0.3/0.1 | 40/20 | 240 | Φ4X12 | 1 | 1.53 | 334 | 19 | 0.6 | |
| HHS21FD | 0.25 | 8/2.7 | 9.6/32 | 0.5/0.17 | Φ5X15 | 3.06 | 353 | 26 | 0.8 | |||||
| HHS12DD | 5/1.7 | 6/2 | 0.3/0.1 | Φ4X12 | 2 | 396 | 20 | 0.9 | ||||||
| HHS31FD | 0.5 | 8/2.7 | 9.6/32 | 0.9/0.3 | Φ6.3X19 | 1 | 6.13 | 407 | 33 | 1.1 | ||||
| HHS22CD | 4/1.3 | 4.8/1.6 | 0.5/0.17 | Φ5X15 | 2 | 442 | 28 | 1.3 | ||||||
| HHS41ED | 1 | 6.3/21.1 | 7.6/2.5 | 1.5/0.5 | Φ8X24 | 1 | 12.25 | 501 | 62 | 1.6 | ||||
| HHS32CD | 4/1.3 | 4.8/1.6 | 0.9/0.3 | Φ6.3X19 | 2 | 511 | 37 | 1.9 | ||||||
| HHS42BD | 2 | 3.2/1.1 | 3.8/1.6 | 1.5/0.5 | ||||||||||
                        Product Series
                        推荐产品
河南华东起重机械设备公司
服务热线:400 086 9590
                        公司:河南华东起重机械设备有限公司
                        联系人:贾经理
                        联系电话:13903802779
                        地址:河南新乡市封丘县起重机工业园区
                        
                    
当前位置: 起重机 > 起重机文章
HHS型环链电动葫芦技术参数
时间:2022-03-08来源:起重机厂家浏览次数:168
 HHS型环链电动葫芦技术参数
	
		
HHS型环链电动葫芦技术参数 
                下一篇:DHSZ型电动环链提升机技术参数
                
                    推荐文章:
                    
                
            - 
                            082022-03 HHS型环链电动葫芦技术参数HHS型环链电动葫芦技术参数 Models Capacity (t) Standard Height (m) Speed Of Lift(m/min) Motor Rating Switching Frequency (1/h) Load Chain Test Force (kn) Minmal Distance Between Hooks P (mm) Weight Of Hoist (kg) Extra Weight Per Me...详细 




 
    














 
                
