HQD4吊环型四轮滑车技术参数
| 名称 | 型号 | 
				额定 起重 量t  | 
			
				实验 载荷 kn  | 
			外形尺寸 | 钢丝直径 | 钩口和环腔尺寸 | 
				 重量 kg  | 
		||||||||
| h | h1 | b | lmax | $q | 适用 | 最大 | d | 0 | r1 | r | |||||
| mm | mm | ||||||||||||||
| 
				 
					四  | 
			hqd4-8 | 8 | 128 | 470 | - | 152 | 208 | 20 | 11 | 14 | - | - | - | 46 | 29 | 
| hqd4-10 | 10 | 160 | 540 | - | 176 | 240 | 24 | 12.5 | 15.5 | - | - | - | 52 | 40.95 | |
| hqd4-16 | 16 | 224 | 670 | - | 212 | 292 | 28 | 15.5 | 24.5 | - | - | - | 52 | 40.95 | |
| hqd4-20 | 20 | 280 | 735 | - | 236 | 304 | 32 | 17 | 20 | - | - | - | 65 | 93.59 | |
| hqd4-32 | 32 | 448 | 940 | - | 316 | 384 | 42 | 25 | 2435 | - | - | - | 76 | 196 | |
| hqd4-50 | 50 | 700 | 1155 | - | 406 | 445 | 50 | 28 | 31 | - | - | - | 95 | 347.9 | |




    














                
