HSZ-A型手拉葫芦技术参数
| 型号 | 
						hsz | 
						hsz | 
						hsz | 
						hsz | 
						hsz | 
						hsz | 
						hsz | 
						hsz | 
						 hsz | 
						 hsz | |
| 标准起重高度 | 米 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 满载时手拉力 | 牛顿 | 200 | 320 | 320 | 365 | 385 | 435 | 435 | 414x2 | 435x2 | 435x2 | 
| 起重链条直径 | 毫米 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 净重 | 千克 | 8.4 | 11 | 16.2 | 18.5 | 25.6 | 42.8 | 79.5 | 193 | 220 | 1092 | 
| 
						起重高度每增加 | 千克 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 3.7 | 5.6 | 9.7 | 19.4 | 28.2 | 50.2 | 




 
    














 
                
