| 
				起重量 (t)  | 
			吊钩型式 | 
				 滑 轮 数  | 
			A | H | H1 | D | L1 | L2 | L | D1 | S | B | |
| (mm) | |||||||||||||
| 5吨 | 长钩型 | 2 | 661 | 340 | 350 | 187 | 320 | 70 | 55 | ||||
| 8吨 | 2 | 707 | 360 | 350 | 207 | 340 | 85 | 70 | |||||
| 10吨 | 长钩型 | 2 | 814 | 402 | 400 | 404 | 120 | 90 | |||||
| 10吨 | 港口用 | 1 | |||||||||||
| 12.5吨 | 短钩型 | 3 | 1036 | 395 | 260 | 350 | 177 | 310 | 110 | 88 | |||
| 16吨 | 3 | 1294 | 520 | 290 | 500 | 196 | 375 | 120 | 100 | ||||
| 16吨 | 港口用 | 1 | |||||||||||
| 20吨 | 短钩型 | 4 | 1345 | 520 | 315 | 500 | 196 | 475 | 140 | 112 | |||
| 25吨 | 港口用 | 2 | 1810 | 670 | 388 | 560 | 348 | 650 | |||||
| 32吨 | 短钩型 | 4 | 1649 | 610 | 420 | 600 | 112 | 558 | 170 | 140 | |||
| 40吨 | 港口用 | 2 | |||||||||||
| 50吨 | 5 | 1817 | 650 | 480 | 600 | 112 | 690 | 220 | 176 | ||||
| 80吨 | 
				双 钩  | 
			
				锻 造 式  | 
			6 | 2635 | 990 | 745 | 
				800 700  | 
			131 | 195 | 1316 | 250 | 450 | 3075 | 
| 100吨 | 6 | 2915 | 1085 | 800 | 
				1000 800  | 
			131 | 195 | 1411 | 280 | 500 | 4262 | ||
| 125吨 | 6 | 3070 | 1085 | 800 | 
				1000 800  | 
			131 | 195 | 1411 | 300 | 620 | 4898 | ||
| 160吨 | 6 | 3460 | 1270 | 850 | 
				1200 1000  | 
			157 | 220 | 1311 | 350 | 690 | 7049 | ||
| 200吨 | 8 | 3610 | 1330 | 890 | 
				1200 1000  | 
			157 | 226 | 1645 | 350 | 710 | 9221 | ||
| 250吨 | 8 | 4095 | 1430 | 1110 | 
				1300 1000  | 
			157 | 240 | 1670 | 400 | 780 | |||
| 100吨 | 5 | 3020 | 980 | 1045 | 800 | 145 | 244.5 | 1080 | 250 | 1300 | 550 | ||
| 125吨 | 
				叠 片 式  | 
			6 | 3385 | 1090 | 1145 | 
				1000 800  | 
			200 | 131 | 1370 | 300 | 1400 | 630 | |
| 150吨 | 8 | 3703 | 1170 | 1248 | 
				1000 800  | 
			157 | 250 | 1685 | 350 | 1500 | 700 | ||
                        Product Series
                        推荐产品
河南华东起重机械设备公司
服务热线:400 086 9590
                        公司:河南华东起重机械设备有限公司
                        联系人:贾经理
                        联系电话:13903802779
                        地址:河南新乡市封丘县起重机工业园区
                        
                    
当前位置: 起重机 > 起重机文章
重型吊钩|重型吊钩技术参数
时间:2022-03-17来源:起重机厂家浏览次数:245
 重型吊钩|重型吊钩技术参数
	
		
重型吊钩|重型吊钩技术参数 
                上一篇:四绳抓斗|四绳抓斗技术参数
                    
                
                    推荐文章:
                    
                
            - 
                            
17
2022-03
重型吊钩|重型吊钩技术参数
重型吊钩|重型吊钩技术参数 起重量 (t) 吊钩型式 滑 轮 数 A H H1 D L1 L2 L D1 S B (mm) 5吨 长钩型 2 661 340 350 187 320 70 55 8吨 2 707 360 350 207 340 85 70 10吨 长钩型 2 814 402 400 404 120 90 10吨 港口...详细
 




    














                
