1吨2吨3吨5吨10吨DHY系列环链电动葫芦技术参数
| 
					型号 | 
					额定起重量 | 
					起升速度 | 
					起升高度 | 
					电机型号 | 
					电机功率 | 
					电机 | 
					电源电压 | 
					整机3M   | 
| 
					DHY- | 
					1吨 | 2.25m/min | 3-9m | YHPE500-4 | 500W | 
					1380转 | 
					380V  | 
					36kg    | 
| 
					DHY- | 
					2吨 | 1.85m/min | 3-9m | YHPE750-4 | 750W | 
					45kg    | ||
| 
					DHY- | 
					3吨 | 1.1m/min | 3-6m | YHPE500-4 | 750W | 
					42kg    | ||
| 
					DHY- | 
					5吨 | 0.9m/min | 3-6m | YHPE750-4 | 750W | 
					57kg    | ||
| 
					DHY- | 
					10吨 | 0.45m/min | 6-9m | YHPE750-4 | 750W | 
					115kg  | 




 
    














 
                
