300KG500KGDTS系列多功能提升机技术参数
| 
					规格型号 | 
					额定 | 
					最大 | 
					提升 | 
					电动机 | 
					使用 | 
					接电持续率 | 
					机构 | 
					钢丝绳 | 
					整机 | 
| DTS50-80-A | 500 | 100 | 5.5 | 1.5 | 单相 | 0.4 | M4 | 
					D-6X19 | <65 | 
| DTS50-80-B | 500 | 100 | 5.5 | 1 | 三相 | 0.4 | M4 | ||
| DTS30-80-A | 300 | 100 | 8 | 1.5 | 单相 | 0.4 | M4 | ||
| DTS30-80-B | 300 | 100 | 8 | 0.4 | 三相 | 0.4 | M4 | ||
| 联合发装使用的小车 | |||||||||
| JTK20.5 | 500 | 500 | 12.5 | 0.12 | 单相 | 0.4 | M4 | ||
| TD0.5 | 300 | 300 | 16.4 | 0.06 | 三相 | 0.4 | M4 | ||




 
    














 
                
