16/3.2吨慢速桥式起重机技术参数
| 
					起重量 | 
					t | 
					16/3.2吨慢速桥式起重机 | 
					20/5吨慢速桥式起重机 | ||||||||||||||||
| 
					跨度 | 
					10.5 | 
					13.5 | 
					16.5 | 
					19.5 | 
					22.5 | 
					25.5 | 
					28.5 | 
					31.5 | 
					10.5 | 
					13.5 | 
					16.5 | 
					19.5 | 
					22.5 | 
					25.5 | 
					28.5 | 
					31.5 | |||
| 
					最大起升高度 (m) | 
					主 | 
					m | 
					16米 | 
					12米 | |||||||||||||||
| 
					副 | 
					24米 | 
					18米 | |||||||||||||||||
| 
					起重机工作级别 | 
					A3 | 
					A3 | |||||||||||||||||
| 
					速度 | 
					起升 | 
					主 | 
					m/min | 
					2.23 | 
					2.31 | ||||||||||||||
| 
					副 | 
					9.2 | 
					9.28 | |||||||||||||||||
| 
					小车运行 | 
					18 | 
					18 | |||||||||||||||||
| 
					大车运行 | 
					42.3 | 
					40.8 | 
					42.3 | 
					40.8 | |||||||||||||||
| 
					电动机 | 
					起升 | 
					主 | 
					Type/ kw | 
					YZR160M1-6/6.3 | 
					YZR160M2-6/8.5 | ||||||||||||||
| 
					副 | 
					YZR160M1-6/6.3 | 
					YZR160L-8/9 | |||||||||||||||||
| 
					小车运行 | 
					YZR132M1-6/2.5 | 
					YZR132M1-6/2.5 | |||||||||||||||||
| 
					大车运行 | 
					YZR132M2-6/4×2 | 
					YZR132M2-6/4×2 | |||||||||||||||||
| 
					主要尺寸 (mm) | 
					W | 
					4000 | 
					4100 | 
					5000 | 
					4500 | 
					4600 | 
					5500 | ||||||||||||
| 
					B1 | 
					1190 | 
					780 | 
					1190 | 
					780 | |||||||||||||||
| 
					B2 | 
					765 | 
					610 | 
					765 | 
					610 | |||||||||||||||
| 
					B3 | 
					1560 | 
					1635 | 
					1560 | 
					1635 | |||||||||||||||
| 
					B4 | 
					870 | 
					895 | 
					920 | 
					945 | 
					970 | 
					1120 | 
					1145 | 
					1170 | 
					1195 | 
					1220 | |||||||||
| 
					B5 | 
					1350 | 
					1381 | 
					1406 | 
					1431 | 
					1456 | 
					1356 | 
					1381 | 
					1406 | 
					1431 | 
					1456 | |||||||||
| 
					S1 | 
					1040 | 
					1040 | |||||||||||||||||
| 
					S2 | 
					1850 | 
					1900 | |||||||||||||||||
| 
					S3 | 
					1500 | 
					1450 | |||||||||||||||||
| 
					S4 | 
					2310 | 
					2310 | |||||||||||||||||
| 
					b | 
					230 | 
					260 | 
					230 | 
					260 | |||||||||||||||
| 
					F | 
					80 | 
					180 | 
					240 | 
					388 | 
					538 | 
					688 | 
					838 | 
					80 | 
					82 | 
					182 | 
					242 | 
					390 | 
					540 | 
					690 | 
					840 | ||||
| 
					H | 
					2095 | 
					2185 | 
					2094 | 
					2184 | |||||||||||||||
| 
					H1 | 
					2520 | 
					2550 | 
					2620 | 
					2768 | 
					2918 | 
					3068 | 
					3218 | 
					2520 | 
					2522 | 
					2552 | 
					2622 | 
					2770 | 
					2920 | 
					3070 | 
					3220 | ||||
| 
					H2 | 
					785 Ho | 
					880 Ho | 
					785 Ho | 
					880 Ho | |||||||||||||||
| 
					H3 | 
					654 | 
					564 | 
					554 | 
					464 | |||||||||||||||
| 
					H4 | 
					725 | 
					412 | |||||||||||||||||
| 
					重量 | 
					小车 | 
					t | 
					5.8 | 
					6.9 | |||||||||||||||
| 
					总重量 | 
					开式 | 
					17.7 | 
					19.2 | 
					21.2 | 
					25.5 | 
					28.0 | 
					32.3 | 
					35.6 | 
					38.7 | 
					19.1 | 
					20.7 | 
					22.9 | 
					27.4 | 
					30.0 | 
					34.5 | 
					38.2 | 
					41.4 | ||
| 
					闭式 | 
					18.1 | 
					19.6 | 
					21.6 | 
					26.0 | 
					28.4 | 
					32.7 | 
					36.0 | 
					37.8 | 
					19.4 | 
					21.1 | 
					23.3 | 
					27.8 | 
					30.4 | 
					34.9 | 
					38.5 | 
					41.8 | |||
| 
					最大轮压 | 
					kN | 
					146 | 
					154 | 
					162 | 
					183 | 
					192 | 
					203 | 
					212 | 
					222 | 
					151 | 
					162 | 
					167 | 
					182 | 
					190 | 
					202 | 
					212 | 
					221 | ||
| 
					荐用钢轨 | 
					43kg/m QU70 | 
					43kg/m QU70 | |||||||||||||||||
| 
					电源 | 
					三相交流3-PhaseA.C.50Hz 380V | ||||||||||||||||||




 
    














 
                
