3吨浮式起重机|5吨浮式起重机
FQ系列浮式起重机技术参数
| 
					参数 | 
					单位 | 
					FQ3-18 | 
					FQ3-20 | 
					FQ5-18 | 
					FQ5-20 | 
					FQ5-25 | 
| 
					额定起重量 | 
					t | 
					3吨 | 
					3吨 | 
					5吨 | 
					5吨 | 
					5吨 | 
| 
					工作幅度 | 
					m | 
					6-18 | 
					7-20 | 
					6-18 | 
					7-20 | 
					8-25 | 
| 
					起升高度(甲板上) | 
					m | 
					10 | 
					12 | 
					10 | 
					12 | 
					15 | 
| 
					起升高度(甲板下) | 
					m | 
					7 | 
					7 | 
					7 | 
					7 | 
					8 | 
| 
					起升速度 | 
					m/min | 
					54 | 
					54 | 
					54 | 
					54 | 
					54 | 
| 
					变幅速度 | 
					m/min | 
					40 | 
					40 | 
					40 | 
					40 | 
					40 | 
| 
					旋转速度 | 
					r/min | 
					2.5 | 
					2.5 | 
					2.5 | 
					2.5 | 
					1.95 | 
| 
					装机容量 | 
					kW | 
					97 | 
					97 | 
					111-127 | 
					111-127 | 
					147 | 
| 
					起升功率 | 
					kW | 
					30x2 | 
					30x2 | 
					37-45x2 | 
					37-45x2 | 
					55x2 | 
| 
					变幅功率 | 
					kW | 
					15 | 
					15 | 
					15 | 
					15 | 
					15 | 
| 
					旋转功率 | 
					kW | 
					22 | 
					22 | 
					22 | 
					22 | 
					22 | 
| 
					起重机总重 | 
					t | 
					45吨 | 
					46吨 | 
					46吨 | 
					48吨 | 
					88吨 | 




 
    














 
                
