80BLDC型直流无刷电机技术参数
| 
					电机型号 Model | 
					额定 电压 (V) | 
					空载 转速 (RPM) | 
					空载 电流 (A) | 
					额定 转速 (RPM) | 
					额定 电流 (A) | 
					额定 转矩 (N.N) | 
					额定 功率 (MM) | 
					机身 长度 (MM) | 
| 
					80BLD36-001 | 
					36.0 | 
					3500 | 
					1.2 | 
					3000 | 
					10.5 | 
					0.8 | 
					250 | 
					110 | 
| 
					80BLD220-001 | 
					220.0AC | 
					6000 | 
					0.4 | 
					5000 | 
					3.5 | 
					1.0 | 
					500 | 
					110 | 
| 
					80BLD48-001 | 
					48.0 | 
					5500 | 
					1.0 | 
					4500 | 
					11.0 | 
					1.2 | 
					350 | 
					145 | 
| 
					80BLD310-001 | 
					310.0 | 
					5000 | 
					0.3 | 
					4000 | 
					3.6 | 
					1.8 | 
					750 | 
					145 | 




 
    














 
                
