80吨50吨150吨履带式起重机
南车CQUY1500履带起重机技术参数
| 
					项目 | 
					CQUY800 | 
					CQUY500 | 
					CQUY1500 | ||||
| 
					主臂 | 
					80 | 
					50( t) | 
					150( t) | ||||
| 
					副臂 | 
					8 | 
					5( t) | 
					13( t) | ||||
| 
					最大起重力矩 | 
					320 | 
					185( t·m) | 
					710( t·m) | ||||
| 
					主臂长度 | 
					13-58 ( m) | 
					13-52( m) | 
					81( m) | ||||
| 
					固定副臂长度 | 
					9-18( m) | 
					6.1~ 15.25(m) | 
					31( m) | ||||
| 
					主臂 副臂最大长度 | 
					49 18( m) | 
					43 15.25( m) | 
					69 31( m) | ||||
| 
					主臂变幅角度 | 
					30-80° | 
					30-80° | 
					30°— 80° | ||||
| 
					钢丝绳起升速度 | 
					116 58 ( m/min) | 
					70    35( m/min) | 
					60 30 ( m/min) | ||||
| 
					钢丝绳下降速度 | 
					80 40( m/min) | 
					70    35( m/min) | 
					60 30( m/min) | ||||
| 
					最大回转速度 | 
					3( r/min) | 
					2.7( r/min) | 
					0— 2(r/min) | ||||
| 
					起重机行走速度 | 
					1.3( km/h) | 
					1.1( km/h) | 
					2( km/h) | ||||
| 
					爬坡能力 | 
					30% | 
					40% | 
					30% | ||||
| 
					配重质量 | 
					25( t) | 
					16.5( t) | 
					55( t) | ||||
| 
					平均接地比压 | 
					0.082( MPa) | 
					0.069( MPa) | 
					0.093( MPa) | ||||
| 
					发动机功率 | 
					209( kW) | 
					128( kW) | 
					209( kW) | ||||
| 
					整机质量 | 
					78( t) | 
					50( t) | 
					152( t) | ||||




 
    














 
                
