美式羊角安全钩参数:
| ITEM NO. | WEIGHT /KG | WLL/T | B.L/T | A | E | φ | H | K | L | 
| 8-YTQ009-6 | 0.45KG | 1.2 | 4.8 | 8.5 | 31 | 35 | 22 | 95 | 120 | 
| 8-YTQ009-08 | 0.88KG | 2 | 8 | 9.5 | 35 | 42 | 27.5 | 115 | 160 | 
| 8-YTQ009-10 | 1.81KG | 3.2 | 12.8 | 12 | 46 | 55 | 29.5 | 145 | 200 | 
| 8-YTQ009-13 | 3.2KG | 5.4 | 21.6 | 15 | 56 | 64 | 42.5 | 173 | 247 | 
| 8-YTQ009-16 | 5.6KG | 8.2 | 32.8 | 18 | 75 | 84 | 61 | 222 | 272 | 
| 8-YTQ009-20 | 6.5KG | 12.5 | 50 | 25 | 83 | 100 | 56 | 237 | 325 | 




 
    














 
                
