| 
					双边车轮组(双列圆锥滚子轴承) |  |  | |||||||||||||
| 
					序号 | 
					名称 | 
					尺寸(mm) |  |  | |||||||||||
| 
					D(h9) | 
					D1 | 
					B | 
					B1 | 
					A | 
					h | 
					h1 | 
					b | 
					b1 | 
					d | 
					l | 
					L |  |  | ||
| 
					1 | 
					φ500 主动车轮组 | 
					500 | 
					540 | 
					130 | 
					80 | 
					280 | 
					310 | 
					140 | 
					230 | 
					50 | 
					75 | 
					105 | 
					400 |  |  | 
| 
					140 | 
					90 |  |  | ||||||||||||
| 
					150 | 
					100 |  |  | ||||||||||||
| 
					2 | 
					φ500 被动车轮组 | 
					500 | 
					540 | 
					160 | 
					110 | 
					280 | 
					310 | 
					140 | 
					230 | 
					50 |  |  |  |  |  | 
| 
					170 | 
					120 |  |  | ||||||||||||
| 
					180 | 
					130 |  |  | ||||||||||||
| 
					3 | 
					φ600 主动车轮组 | 
					600 | 
					640 | 
					130 | 
					80 | 
					280 | 
					310 | 
					140 | 
					230 | 
					50 | 
					85 | 
					130 | 
					415 |  |  | 
| 
					140 | 
					90 |  |  | ||||||||||||
| 
					150 | 
					100 |  |  | ||||||||||||
| 
					160 | 
					110 |  |  | ||||||||||||
| 
					170 | 
					120 |  |  | ||||||||||||
| 
					4 | 
					φ600 被动车轮组 | 
					600 | 
					640 | 
					180 | 
					130 | 
					280 | 
					310 | 
					140 | 
					230 | 
					50 |  |  |  |  |  | 
| 
					190 | 
					140 |  |  | ||||||||||||
| 
					200 | 
					150 |  |  | ||||||||||||
| 
					210 | 
					160 |  |  | ||||||||||||
| 
					5 | 
					φ700 主动车轮组 | 
					700 | 
					750 | 
					150 | 
					100 | 
					315 | 
					350 | 
					160 | 
					235 | 
					80 | 
					90 | 
					130 | 
					455 |  |  | 
| 
					160 | 
					110 |  |  | ||||||||||||
| 
					170 | 
					120 |  |  | ||||||||||||
| 
					180 | 
					130 |  |  | ||||||||||||
| 
					6 | 
					φ700 被动车轮组 | 
					700 | 
					750 | 
					190 | 
					140 | 
					315 | 
					350 | 
					160 | 
					235 | 
					80 |  |  |  |  |  | 
| 
					200 | 
					150 |  |  | ||||||||||||
| 
					210 | 
					160 |  |  | ||||||||||||
| 
					7 | 
					φ800 主动车轮组 | 
					800 | 
					850 | 
					150 | 
					100 | 
					365 | 
					410 | 
					190 | 
					275 | 
					90 | 
					95 | 
					130 | 
					500 |  |  | 
| 
					160 | 
					110 |  |  | ||||||||||||
| 
					170 | 
					120 |  |  | ||||||||||||
| 
					180 | 
					130 |  |  | ||||||||||||
| 
					8 | 
					φ800 被动车轮组 | 
					800 | 
					850 | 
					190 | 
					140 | 
					365 | 
					410 | 
					190 | 
					275 | 
					90 |  |  |  |  |  | 
| 
					200 | 
					150 |  |  | ||||||||||||
| 
					210 | 
					160 |  |  | ||||||||||||
| 
					220 | 
					170 |  |  | ||||||||||||
                        Product Series
                        推荐产品
河南华东起重机械设备公司
服务热线:400 086 9590
                        公司:河南华东起重机械设备有限公司
                        联系人:贾经理
                        联系电话:13903802779
                        地址:河南新乡市封丘县起重机工业园区
                        
                    
当前位置: 起重机 > 起重机文章
双边车轮组(双列圆锥滚子轴承)技术参数
时间:2022-03-04来源:起重机厂家浏览次数:104
 双边车轮组(双列圆锥滚子轴承)技术参数
	
		
起重机双边车轮组双列圆锥滚子轴承 
                上一篇:起重链条技术参数
                    下一篇:双边车轮组(套装轮组)技术参数
                
                    推荐文章:
                    
                
            - 
                            042022-03 双边车轮组(双列圆锥滚子轴承)技术参数双边车轮组(双列圆锥滚子轴承)技术参数 双边车轮组(双列圆锥滚子轴承) 序号 名称 尺寸(mm) D(h9) D1 B B1 A h h1 b b1 d l L 1 500 主动车轮组 500 540 130 80 280 310 140 230 50 75 105 400 140 90 1...详细 




 
    














 
                
