CRB系列坦克车技术参数
| 型号规格 | 最大承载 | 常用承载 | 轮数量 | 轮材质 | 
				长X宽X高 (mm)  | 
			
				重量 (kg)  | 
		
| CRB-A6 | 6吨 | 3吨 | 4只 | PU轮 | 300X225X110 | 15kg | 
| CRB-A8 | 8吨 | 4吨 | 6只 | PU轮 | 400X225X110 | 21kg | 
| CRB-A12 | 12吨 | 6吨 | 8只 | PU轮 | 500X225X110 | 30kg | 
| CRB-A15 | 15吨 | 7吨 | 9只 | PU轮 | 400X313X110 | 32kg | 
| CRB-A18 | 18吨 | 9吨 | 12只 | PU轮 | 500X313X110 | 43kg | 
| CRB-24 | 24吨 | 12吨 | 16只 | PU轮 | 550X380X115 | 65kg | 
| CRB-30 | 30吨 | 15吨 | 20只 | PU轮 | 690X380X115 | 79kg | 
| CRB-36 | 36吨 | 18吨 | 25只 | PU轮 | 690X462X115 | 95kg | 




    














                
